���ظ�ϵÁУº©¦Çëµã»÷ÒÔÏ·ÖÀà²éÕÒ |
|
¹²ÊÕ¼ÁË37¼Ò¹©»õÉÌ£¼µã»÷µç»°ºÅÂ룬¿ÉÖ±½Ó²¦´ò£¾ |
ÉòÑôÅ·¾©Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | <vip»áÔ±> Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|µçվרÓÃÁÏ|ÓÅÌظÖ| 25Cr2MoVA|12Cr1MoV|30CrMnSiA|20Cr1Mo1VTiB| Q345B(16Mn)|40CrNiMoA|12CrNi3A | |
µç»°£º | 02456887000 ¡¡ 15242311911 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÖì¶ûÍ͸ֲÄÊг¡ |
ÁÉÄþа¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | <vip»áÔ±> Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|³ÝÂÖ¸Ö|ÆÕ̼Բ¸Ö|45#|20Cr|Q345D|ÓÅÌظÖ|40Cr|35CrMoA|42CrMoA|±¾¸ÖÓŸÖ|20CrMnTiH|ÁÉÄþа¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
µç»°£º | 02486611333 ¡¡ 15040123567 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇø¶«Æ½ºþ½ÖºìÆį̀¸Ö²ÄÊг¡ÐÂÇø(2ºÅÃÅÖ±ÐÐ)A3¶°1ºÅ£¨¸ßµÂµØͼÓж¨Î»£© |
ÉòÑô±ø±¸¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | <vip»áÔ±> Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ±¾¸Ö̼½á¸Ö|45#|±¾¸ÖºÏ½á¸Ö40Cr|35CrMo|42CrMo|27SiMn|20CrMnTi | |
µç»°£º | 02488111908 ¡¡ 13940089550 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊлʹÃÇøÎÄ´¢Â·18ºÅÉòÑôÖÐÄϿⱱ¥204-205ÊÒ |
ÉòÑôË«Ó¢ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | <vip»áÔ±> Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|Öá³Ð¸Ö|ÉòÑô45#̼½á¸Ö | |
µç»°£º | 02425642006 ¡¡ 15504041133 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÌúÎ÷ÇøÖع¤±±½Ö8ºÅ£¨C×ù2Â¥£© |
ÉòÑô¶«Õ¹ÐËÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾(ÉòÑôÌìÀûºÍÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾) | <vip»áÔ±> Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|ÓÅÌظÖ|40Cr|20#|35#|40Cr|35CrMo|42CrMo|38CrMoAL|20CMnTi|20Cr|ÏÖ»õ¿â´æ| | |
µç»°£º | 02486617117 ¡¡ 13940406497 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊлʹÃÇøÎ÷Ò¤¸Ö²ÄÊг¡AÇøÄÏ»õ³¡888ºÅ |
ÉòÑôÖÐƽºÍÌظÖÉÌó¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ¸ß¹¤¸Ö|̼¹¤¸Ö | |
µç»°£º | 02488907582 ¡¡ 13304011961 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊдó¶«ÇøÓÜÁÖ´ó½Ö38ºÅÖбøÎïÁ÷2ºÅÂ¥201ÊÒ |
ÉÂÎ÷¾«½ðÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ½á¸Ö|²»Ðâ¸Ö|¹¤Ä£¾ß¸Ö|¸ß¹¤¸Ö|µ¯»É¸Ö|Öá³Ð¸Ö|̼½á¸Ö|Áù·½¸Ö|¸ÖË¿|¸Ö´ø | |
µç»°£º | 13488133306 ¡¡ 13488133306 | |
µØÖ·£º |
ÉòÑôÌìºÌ½ðÊô²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ʯÓÍ»úеÅä¼þÓøÖ|Ä£¾ß¸Ö|̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|40CrNiMoA|4145H|20CrMnMo| 40CrMnMo|38CrSi|Cr12|Cr12MoV|H13 | |
µç»°£º | 02466802338 ¡¡ 13889293638 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊлʹÃÇøÎÄ´¢Â·18ºÅÎï²úÖдóÉòÑôÖÐÄϿⱱ¥102ÊÒ |
ÉòÑôÓÀ´ïÊ¢ÈÙÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ¹¤¸Ö¡¢Ä£¾ß¸Ö¡¢ºÏ½á¸Ö¡¢Ì¼¹¤¸Ö¡¢Ì¼½á¸Ö¡¢Ô²¸Ö | |
µç»°£º | 02486436208 ¡¡ 13804058334 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊлʹÃÇøÎÄ´¢Â·18ºÅÎï²úÖдóÉòÑôÖÐÄϿⱱ¥103ÊÒ |
ÉòÑôÐËéªÌظÖÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|Àä°Î¸Ö | |
µç»°£º | 02486611709 ¡¡ 13840397995 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊлʹÃÇøÎÄ´¢Â·18ºÅÎï²úÖдóÉòÑôÖÐÄϿⱱ¥109ÊÒ |
ÉòÑôöÎԴ˳´ï¸Ö²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ä£¾ß¸Ö|H13|CrWMn|Cr12MoV|Cr12|5CrNiMo|3Cr2W8V|Cr12MoV°å | |
µç»°£º | 13840163298 ¡¡ 13386872439 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÔ컯¸Ö²ÄÊг¡ÄÏËÄÇø9¶°10-12ºÅ |
ÉòÑô°²Ë³´ïÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Á¬Öý·½Å÷|Á¬ÖýÔ²Å÷|¶ÍÔìÅ÷ÁÏ|·½Å÷| Ô²Å÷|´óÔ²Å÷ÁÏ | |
µç»°£º | 02462609095 ¡¡ 13504186677 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡ÄÏ2Çø555ºÅ |
ÉòÑôÓÀ·¢Ç¿Ê¢ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ä£¾ß¸Ö|ÌظÖ|Ä£¾ß±ê×¼¼þ|Ä£¾ß¼Ó¹¤|Ä£¾ß¸Ö¼Ó¹¤|ºÏ½ð¸Ö|¹¤¾ß¸Ö|¶Í¼þ|´óÐͶͼþ|ÒìÐԶͼþ|ÓÅÌظÖ|ÌØÖÖ¸Ö | |
µç»°£º | 02462515599 ¡¡ 13504005208 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÓÚºéÇøºìÆį̀ʯ²Ä³Ç3ºÅÃŶÔÃæÀʵÏú̿ԺÄÚ |
ÉòÑôÉò´óÎï×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | 25Cr2MoVAºÏ½á¸Ö|̼½á¸Ö|̼¹¤¸Ö|Ä£¾ß¸Ö|Öá³Ð¸Ö|µ¯»É¸Ö|Q345B½Ç¸Ö|²Û¸Ö|¹¤×Ö¸Ö | |
µç»°£º | 02481579566 ¡¡ 13514233266 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡±±Çø¶«»õ³¡6ºÅ |
ÉòÑô¸ðÊËÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ÉòÑô̼½á¸Ö|ÉòÑôºÏ½á¸Ö|ÉòÑôÖá³Ð¸Ö | |
µç»°£º | 02462608620 ¡¡ 13889261999 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡ÄÏ3Çø7¶°2-16ºÅ |
ÁÉÄþÆôÊ¢ºã²ý¹ú¼ÊóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Q355B|DµÍºÏ½ð¸Ö|20CrMnTi³ÝÂÖ¸Ö|¦µ16-¦µ280µÍºÏ½ð¸Ö | |
µç»°£º | 02426260808 ¡¡ 18624414343 | |
µØÖ·£º |
ÉòÑôè÷ɼóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
Ö÷Óª£º | Àä¶Õ¸Ö|¸ß¹¤¸Ö|ºÏ¹¤¸Ö|ºÏ½á¸Ö | |
µç»°£º | 02488603000 ¡¡ 13390131333 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊкìÆį̀¸Ö²ÄÊг¡BÇø39¶°9-16ºÅ |
ÉòÑôÌìÔªÌظÖÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ä£¾ß¸Ö|ºÏ½á¸Ö|ÌØÊâ¸ÖÒøÁÁ²Ä|ÒøÁÁ²Ä|Ï÷Ƥ|Ä¥¹â|Å×¹â|½ÃÖ± | |
µç»°£º | 02431221126 ¡¡ 15940452492 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÌúÎ÷¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø22ºÅ·35ºÅ |
¹þ¶û±õ¶«ÌظֲľÏúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|ÄÍÈȸÖ|Öá³Ð¸Ö|µÍºÏ½ð¸Ö|2Cr12NiMo1W1V¡¢34CrNi3Mo¡¢12CrNi3¡¢18Cr2Ni4WA¡¢ 25Cr2Mo1VA¡¢1-4Cr13 1Cr5Mo 1Cr11MoV GCr15 25Mn | |
µç»°£º | 045186623588 ¡¡ 13936678266 | |
µØÖ·£º | ¹þ¶û±õÊÐÏã·»Çø¹«±õ·162ºÅ£¨¹ú´¢235´¦£© |
¹þ¶û±õ´óÒ±ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
Ö÷Óª£º | µ¯»É°å¡¢Ì¼¹¤°å | |
µç»°£º | 045186607444 ¡¡ | |
µØÖ·£º | ¹þ¶û±õÊ餵ç·51ºÅ |
¹þ¶û±õ½¨Áú½ðÊô²ÄÁϾÏúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ô²¸Ö¡¢Ì¼½á¸Ö | |
µç»°£º | 045182447588 ¡¡ 13904643656 | |
µØÖ·£º | ¹þ¶û±õÊеÀÍâÇøÏÈ·æ·18ºÅ5ºÅÂ¥113ÊÒ |
»ÆʯÊзåÀÚÌظÖÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ½á¸Ö | |
µç»°£º | 07146229833 ¡¡ 13986591822 | |
µØÖ·£º | »ÆʯÊо©»ªÂ·ÖÐÐÐСÇø1¶°3-301ÊÒ |
ÉòÑôÖжûóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ä£¾ß¸Ö Öá³Ð¸Ö ºÏ½á¸Ö ̼½á¸Ö H13 GCr15 Cr12MoV | |
µç»°£º | 02462609068 ¡¡ 13897945558 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡±±7Çø2¶°C |
ÉòÑôÈðÓÑÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ½á¸Ö25Cr2MoVA¡¢20CrMo¡¢15CrMo | |
µç»°£º | 13514200551 ¡¡ 13998155266 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊкìÆį̀ÐÂËþÍå¸Ö²ÄÊг¡CÇø18¶°9-11ºÅ |
ÉòÑôöªÐÇÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ¹¤¸Ö | |
µç»°£º | 02482578696 ¡¡ 13889244997 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊкìÆį̀¸Ö²ÄÊг¡CÇø24¶°12-16ºÅ |
ÉòÑôÊоÃÊ¢ÏéÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ½á¸Ö|̼½á¸Ö|ÉòÑô42CrMo|ÉòÑô35CrMo | |
µç»°£º | 02425318110 ¡¡ 13889874295 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøºìÆį̀¸Ö²ÄÊг¡BÇø10¶°11ºÅ |
ÉòÑôº£ÓѸÖÌúÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ¸§¸Ö¡¢Ì«¸Ö³§Ä£¾ß¸Ö¡¢¹¤¾ß¸Ö | |
µç»°£º | 02481603188 ¡¡ 13840112043 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÉòÑôÔ컯¸Ö²ÄÊг¡±±Çø3Çø6¶° |
ÉòÑôÊÐÓÑÔ´ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö¡¢ºÏ½á¸Ö¡¢Ì¼¹¤¸Ö¡¢ºÏ¹¤¸Ö¡¢Ä£¾ß¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | |
µç»°£º | 02462608299 ¡¡ 15802466666 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊдó¶«ÇøÓÜÁÖ´ó½Ö38ºÅÉòÑôÖбøÎïÁ÷Ô° |
ÉòÑôº£ÀûöÎÍúÏúÊÛóÒ×ÖÐÐÄ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ||
µç»°£º | 02425318171 ¡¡ 13478269909 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊкìÆį̀¸Ö²ÄÊг¡ÖÐÃÅ1-10-1ºÅ |
ÉòÑôãåöÎÎï×ÊÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ºÏ½á¸Ö¡¢¸ß¹¤¸Ö¡¢ºÏ¹¤¸Ö¡¢Ä£¾ß¸Ö | |
µç»°£º | 02486612598 ¡¡ 18302433833 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡ÄÏ3Çø8¶°2¡¢4¡¢6¡¢8¡¢10ºÅ |
ÉòÑôÊкêÌ©´ïÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö ºÏ½á¸Ö ³ÝÂÖ¸Ö ¶Í¼þ ÏÂÁÏ | |
µç»°£º | 02486685288 ¡¡ 15502473883 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²Ä½»Ò×ÖÐÐı±Çø¶«»õ³¡5ºÅ |
ÉòÑô²Æ·áÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ä£¾ß¸Ö H13 Cr12¡¢Cr12MoV¡¢5CrMnMo | |
µç»°£º | 02425402988 ¡¡ 13940099453 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÔ컯¸Ö²ÄÊг¡ÄÏÒ»Çø5¶°10ºÅ |
ÉòÑôº£°²¸Ö²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö45#|ºÏ½á¸Ö40Cr | |
µç»°£º | 13897949995 ¡¡ 15040110669 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÓÚºéÇøÔ컯¸Ö²ÄÊг¡4Çø5¶°A |
¸§Ë³¿ª·¢ÇøÌØÊâ¸Ö¾Ïú¹«Ë¾(С¶îÕ¾) | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | 45#¡¢25Cr2MoVA¡¢40CrV¡¢35CrMo¡¢1Cr18Ni9Ti¡¢5CrMnMo¡¢ºÏ¹¤¸Ö¡¢Ì¼½á¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö°ô | |
µç»°£º | 02456689383 ¡¡ 13904134002 | |
µØÖ·£º | ¸§Ë³Íû»¨Çø½õÖÝ·¶«¶Î36ºÅ |
ÉòÑô¸»Àö»ªÃ³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ÉòÑô̼½á¸Ö|Ô²¸Ö|Q345B|µÍºÏ½ð¸Ö|Q345D|16Mn | |
µç»°£º | 02486611156 ¡¡ 13358855477 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÊÐÔ컯¸Ö²ÄÊг¡Æ½·¿ÈýÇø7¶°1-15ºÅ |
¹þ¶û±õº£·áÌØÖֲָľÏúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | Ô²¸Ö|̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö|·½Å÷|ÃÌ°å|̼¹¤¸Ö|µ¯»É¸Ö|²»Ðâ¸Ö°ô¡¢Å÷|¸Ö¶§|ÈÝÆ÷°å | |
µç»°£º | 045188956188 ¡¡ 13604515313 | |
µØÖ·£º | ¹þ¶û±õÏÈ·æ·18ºÅ¹þ³µ¸Ö²ÄÊг¡21Çø17-19ºÅ |
ÉòÑô·á»ãÔ´¸Ö²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ïêϸ | |
Ö÷Óª£º | ̼½á¸Ö|ºÏ½á¸Ö | |
µç»°£º | 02462228660 ¡¡ 13840446644 | |
µØÖ·£º | ÉòÑôÐÂËþÍå¸Ö²ÄÊг¡CÇø15¶°5ºÅ |
µ±Ç°Ò³1/1ÿҳ60ÌõÊ×Ò³| ÏÂÒ³ | βҳ|תµ½µÚ Ò³ |
ÖǺç΢¸ÖV1.0¡¡ 024-22520355¡¡13504985186¡¡Î¢ÐÅͬºÅ |