| 沈阳天禾金属材料有限公司
|
| 公司简介 图片展示 现货资源 联系我们 |
![]() |
| 石油机械配件用钢|模具钢|碳结钢|合结钢|40CrNiMoA|4145H|20CrMnMo| 40CrMnMo|38CrSi|Cr12|Cr12MoV|H13 |
|
合结钢40CrNiMoA、40CrMnMoA、20CrMnMo、38CrSi、30CrMnSiA |
| 13889293638 13904138257 |
|
| 公司货场 |
|
| 公司货场 |
|
| 公司货场 |
|
| 公司货场 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 提货地 |
| 合结钢 | 20 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 25 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 30 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 35 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 40 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 45 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 50 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 55 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 60 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 65 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 75 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 80 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 85 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 90 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 100 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 110 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 120 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 130 | 40CrNiMoA | 8400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 140 | 40CrNiMoA | 8500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 150 | 40CrNiMoA | 8500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 160 | 40CrNiMoA | 8500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 170 | 40CrNiMoA | 8500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 180 | 40CrNiMoA | 8500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 190 | 40CrNiMoA | 10200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 200 | 40CrNiMoA | 10200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 210 | 40CrNiMoA | 10200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 40 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 45 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 50 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 55 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 60 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 65 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 70 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 75 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 80 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 90 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 100 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 110 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 120 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 130 | 40CrMnMoA | 5400 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 140 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 150 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 160 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 170 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 180 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 190 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 200 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 210 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 220 | 40CrMnMoA | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 175 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 180 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 190 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 200 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 210 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 22 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 230 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 240 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 250 | 40CrMnMoA | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 80 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 90 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 100 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 110 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 120 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 130 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 140 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 150 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 160 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 180 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 190 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 200 | 20CrMnMo | 5500 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 210 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 120 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 130 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 140 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 210 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 220 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 230 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 240 | 20CrMnMo | 6000 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 38 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 40 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 45 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 50 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 55 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 60 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 65 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 70 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 75 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 80 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 85 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 90 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 95 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 100 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 110 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 120 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 130 | 38CrSi | 5200 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 140 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 150 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 160 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 170 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 180 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 190 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 200 | 38CrSi | 5300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 14 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 15 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 16 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 17 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 19 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 20 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 21 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 22 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 23 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 24 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 26 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 28 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 30 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 34 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
| 合结钢 | 36 | 38CrSi | 6300 | 沈阳市 |
|
联系人:李先生 13904138257 高先生 13889293638 电 话:024-66802338(传真) 网址:www.syhjgth.com 地 址:沈阳市皇姑区文储路18号物产中大沈阳中南库北楼102室 |