沈阳永达盛荣商贸有限公司 |
公司简介 图片展示 现货资源 联系我们 |
合工钢、模具钢、合结钢、碳工钢、碳结钢、圆钢 |
经营项目:高工钢、合工钢、合结钢、碳工钢、特钢大全、合工钢板、轴承钢。 |
02486436208 13804058334 |
公司产品 |
公司产品 |
公司产品 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 提货地 |
合工钢 | 60 70 80 90 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 110 120 130 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 150 180 200 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 240 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 300 | Cr12MoV | 12500 | 沈阳市 |
合工钢 | 80 90 100 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 110 120 130 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 150 160 170 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 180 190 200 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 230 250 300 | CrWMn | 13500 | 沈阳市 |
合工钢 | 380 | CrWMn | 13800 | 沈阳市 |
合结钢 | 25 30 35 40 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 50 55 60 65 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 70 75 80 85 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 90 100 110 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 120 130 150 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 160 170 180 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 200 240 190 | 38CrMoAl | 8200 | 沈阳市 |
合结钢 | 280 300 | 38CrMoAl | 8500 | 沈阳市 |
合结钢 | 150 | 5CrNiMo | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 30 35 | 40CrNiMoA | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 40 45 50 55 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 60 65 70 75 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 80 85 90 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 100 110 120 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 130 140 150 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 160 180 200 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 30 35 40 45 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 50 55 60 65 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 70 75 80 85 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 90 95 100 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 110 120 130 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
碳工钢 | 28 30 50 140 | T10A | 7000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 60 65 70 75 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 50 55 60 65 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 70 75 80 85 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 60 70 80 90 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 110 120 130 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 150 180 200 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 240 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 300 | Cr12MoV | 12500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 80 90 100 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 110 120 130 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 150 160 170 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 180 190 200 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 230 250 300 | CrWMn | 13500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 380 | CrWMn | 13800 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 25 30 35 40 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 90 100 110 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 120 130 150 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 160 170 180 | 38CrMoAl | 8200 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 200 240 190 | 38CrMoAl | 8200 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 280 300 | 38CrMoAl | 8500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 150 | 5CrNiMo | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 30 35 | 40CrNiMoA | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 40 45 50 55 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 60 65 70 75 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 80 85 90 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 100 110 120 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 130 140 150 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 160 180 200 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 30 35 40 45 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 50 55 60 65 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 70 75 80 85 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 90 95 100 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 110 120 130 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
碳工钢 | 28 30 50 140 | T10A | 7000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 60 70 80 90 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 110 120 130 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 150 180 200 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 240 | H13 | 19500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 300 | Cr12MoV | 12500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 80 90 100 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 110 120 130 | CrWMn | 12800 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 150 160 170 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 180 190 200 | CrWMn | 13000 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 230 250 300 | CrWMn | 13500 | 沈阳市 |
合工钢 | 20 380 | CrWMn | 13800 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 25 30 35 40 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 50 55 60 65 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 70 75 80 85 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 90 100 110 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 120 130 150 | 38CrMoAl | 8000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 160 170 180 | 38CrMoAl | 8200 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 200 240 190 | 38CrMoAl | 8200 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 280 300 | 38CrMoAl | 8500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 150 | 5CrNiMo | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 30 35 | 40CrNiMoA | 13000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 40 45 50 55 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 80 85 90 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 100 110 120 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 130 140 150 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 160 180 200 | 40CrNiMoA | 12000 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 30 35 40 45 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 50 55 60 65 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 70 75 80 85 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 90 95 100 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
合结钢 | 20 110 120 130 | 25Cr2MoVA | 12500 | 沈阳市 |
碳工钢 | 28 30 50 140 | T10A | 7000 | 沈阳市 |
联系人:赵栋 13804058334 13998842616 电 话:024-86436208 地 址:沈阳市皇姑区文储路18号物产中大沈阳中南库北楼103室 |