沈阳鸿盛泰贸易有限公司 |
公司简介 图片展示 现货资源 联系我们 |
汽车板|酸洗板|酸洗卷板|冷轧卷板|高强板|冷轧冲压板|镀锌板| |
沈阳鸿盛泰贸易有限公司成立于本世纪之初,主要经营宝钢、鞍钢等各大钢厂汽车板,酸洗板,高强板,冷轧冲压板,镀锌板等。规格全、质量优、价格低。 本公司凭借多年的销售经验、雄厚的实力、良好的信誉、完善的销售网路和周全的售后服务,免费为客户解答板材知识咨询。客户遍及全国各地。公司的产品广泛应用于汽车制造业、制冷设备及电子机箱等行业。 公司本着诚信经营,顾客至上为宗旨,竭诚为广大客户服务。您的满意将是我最大的满意。 |
02486756119 13066709118 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 提货地 |
冷轧板 | 1.6*1219*2438 | SPCC | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 2*1250*2500 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 2*1000*2000 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 1*1000*2000 | ST13 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧板 | 1*1250*2500 | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 2*1250*C | SPCC | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1*1250*C | SPCC | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1*1250*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 3*1250*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 2.5*1000*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 2*1219*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 2*1250*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1.5*1425*C | ST14 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST13 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 1.5*1425*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 0.7*1000*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 0.6*1200*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | ST13 | 面议 | 沈阳市 |
冷轧卷板 | 0.4*1200*C | ST12 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3.25*1275*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1300*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.3*1336*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 6*1215*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 5.99*1280*C | SPHE | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 5.8*1500*C | SS400 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3.8*1250*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3.2*1575*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3.2*1390*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3.2*1350*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 5.99*1280*C | SPHE | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 5*1000*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 5*990*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3*1262*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3*1255*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3*1500*C | SS400 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 3*946*C | SS400 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1316*C | SS400 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1322*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1303*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1265*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.6*1107*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.5*1255*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.3*1280*C | SS440 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 2.3*1317*C | SS400 | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 1.6*1250*C | SPHE | 面议 | 沈阳市 |
酸洗卷 | 1.5*1093*C | TL1106 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1250*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1250*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1250*C | QSTE370TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1250*C | QSTE370TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1250*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1250*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1250*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1250*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1250*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1250*C | QSTE500TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5*1250*C | QSTE500TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1250*C | QSTE500TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1250*C | QSTE500TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 6*1250*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 6*1170*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 6*1145*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5*1330*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5*1150*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5*1210*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5*1210*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1300*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.5*1393*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.5*1295*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.45*1200*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1250*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4*1085*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1300*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1140*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1255*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1220*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1200*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1195*C | ST37-3 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1180*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1128*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.46*1334*C | BRC1 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.46*1334*C | BRC1 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1335*C | BRC1 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1334*C | BRC1 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1324*C | BRC1 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1340*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1335*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1300*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1360*C | SAPH400 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1360*C | SAPH400 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1130*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1130*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1350*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1185*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1010*C | SPHC-RS | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1145*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3*1125*C | QSTE380TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1570*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1570*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1448*C | BRC3 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1448*C | BRC3 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1422*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1324*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1258*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1258*C | ST37-2 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1020*C | SPHC-B | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1005*C | SPHC-B | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1005*C | SPHC-B | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.8*1200*C | QSTE460TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.87*1200*C | QSTE460TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.7*1275*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.6*1256*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.6*1101*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.6*1101*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.6*1110*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1110*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1110*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1250*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1146*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1050*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1050*C | SAPH310 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1044*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1000*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1000*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1000*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1100*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.5*1200*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.3*1345*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2.2*1454*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1250*C | SAPH400 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1250*C | SAPH400 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 2*1170*C | SAPH400 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 1.8*1335*C | SPHE | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.5*1362*C | SPHE | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.5*1350*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.45*1225*C | SAPH370 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.3*1259*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.15*1250*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 5.15*1250*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.95*1270*C | SAPH370 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.9*1210*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.8*1140*C | SAPH440 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.45*1220*C | SAPH370 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.45*1220*C | SAPH370 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 4.45*1050*C | QSTE420TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.95*1250*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.95*1250*C | QSTE340TM | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.9*1470*C | SAPH370 | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.8*1315*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1340*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1217*C | SPHD | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1148*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
正品酸洗卷 | 3.5*1148*C | SPHC | 面议 | 沈阳市 |
地址:沈阳市大东区榆林大街38号沈阳中兵物流园2号楼111号 电话:024-86756119 联系人:刘先生 宋女士 网址:www.hst-steel.com 本网站由智虹商情承建
|