沈阳钢之家板材有限公司(XH) |
公司简介 图片展示 现货资源 联系我们 |
冷轧板卷|镀锌卷板|冷轧带钢|热轧卷板|开平板|酸洗卷板|开平加工|卷板开平|开平剪切 |
沈阳钢之家板材有限公司是集钢铁贸易销售、加工配送、仓储物流为一体的钢铁企业,主要经营鞍钢 本钢 首钢 宝钢等国内外钢厂的冷轧盒板、冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、热轧开平板、酸洗卷板等,同时拥有国内先进冷轧横切(开平) 3.0*1850开平线一条 1.5*1650开平线一条 成品长度300-4000mm冷轧纵剪(分条) 3.0*1650纵剪线一条 3.0*450 纵剪线一条 成品宽度10-1650mm为东北地区汽车、家电、机械装备、电力装备等诸多行业用户提供材料供应方案、技术支持、加工配送、货运代理在内的全方位服务,年加工销售量超过100000吨。 现货网址:www.024818.com 每日更新现货资源价格,及时发布行情走势信息。 加工项目:冷轧横切机组 厚度0.5-3.0 宽度500-1850 长度500-4000 冷轧纵切机组 厚度0.5-3.0 宽度100-1650 长度不限 |
02425545526 13940205266 |
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 提货地 |
镀锌板 | 1.8*1000*C | DX51D+Z-80 | 4750 | 沈阳市 |
镀锌板 | 1.9*1000*C | DC51D+Z-80 | 4750 | 沈阳市 |
镀锌板 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 4750 | 沈阳市 |
镀锌板 | 1.2*1500*3100 | DX51D+Z-275 | 4750 | 沈阳市 |
镀锌板 | 1.5*1250*2500 | DC51D+Z | 3850 | 沈阳市 |
硅钢板 | 0.5*1200*C | 50BW600 | 5300 | 沈阳市 |
硅钢板 | 0.5*1000*C | 50AW600 | 5300 | 沈阳市 |
硅钢板 | 0.5*1200*C | 50BW800 | 5100 | 沈阳市 |
冷板 | 0.4*580*C | Q195 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.4*580*C | Q195 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 0.49*1274*C | CS-B | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*1205*C | SPCC | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*1219*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*1250*C | DC03 | 4750 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*500*C | Q195 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.5*580*C | Q195 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.57*1000*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.585*1354*C | SPCC | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1150*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1160*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1200*C | SPCC-SD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1219*C | SPCC | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1219*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*1500*C | SPCC | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*610*C | Q195 | 4200 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*660*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.6*675*C | Q195 | 4200 | 沈阳市 |
冷板 | 0.65*1217*C | B180H1 | 4750 | 沈阳市 |
冷板 | 0.65*1544*C | SPCUD | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1040*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1080*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1200*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1217*C | B170P | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1220*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1250*C | SP122BQ | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1270*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1270*T | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1290*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1300*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1300*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1305*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1305*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1320*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1380*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1380*T | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1430*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1430*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1470*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1500*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1500*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1515*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1545*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1550*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1560*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1570*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1570*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1580*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1590*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1590*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1590*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1590*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1600*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1600*S | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1675*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1807*C | DC05 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*1811*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*675*C | Q195 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*755*T | DC01 | 4100 | 沈阳市 |
冷板 | 0.7*760*T-KB | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1050*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1100*C | SPCC | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1226*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1240*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1240*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1250*T | HC260LA | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1300*T | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1310*C | B210P | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1350*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1350*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1350*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1350*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1350*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | DC03 | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | DC03 | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | B170P | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1400*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1410*C | ST12 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1410*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1410*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1410*C | ST12 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1430*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1435*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1437*C | SPCEN | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1500*C | SPCC | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1500*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1510*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1520*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1570*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1640*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1655*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1655*C | SCD1 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1655*C | ST12 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1660*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1660*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1660*T | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1670*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1695*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1700*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1700*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1700*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1720*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1720*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1750*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1750*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1750*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1760*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1800*C | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1800*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1800*T | DC04 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1832*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1840*C | DC06 | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1840*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*1850*C | SPCEN | 5050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*630*C | Q195L | 4100 | 沈阳市 |
冷板 | 0.8*630*C | Q195L | 3900 | 沈阳市 |
冷板 | 0.9*1000*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 0.9*1350*C | SCD1 | 5000 | 沈阳市 |
冷板 | 0.9*350*T-KB | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 0.9*630*C | Q195L | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 0.9*630*C | Q195L | 3850 | 沈阳市 |
冷板 | 0.95*532*C | S08AL-切 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1000*C | DC04 | 4950 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 4400 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1062*C | DP590 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1250*C | DC01-FB | 4400 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1250*C | SCD1 | 4750 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1320*C | CR340LA | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1400*C | SCD1 | 4750 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1480*T | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1500*C | DC03 | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1660*C | DC01 | 4200 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*1750*C | DC01 | 4200 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*500*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*500*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*500*C | S08AL | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*500*C | S08AL | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*630*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*630*C | S08AL | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*650*C | Q195L | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*660*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*660*C | 08AL-T | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*660*C | S08AL | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*900*C | DC04 | 4950 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*900*T | DC04 | 4950 | 沈阳市 |
冷板 | 1.0*980*C | DC06 | 4950 | 沈阳市 |
冷板 | 1.1*1250*C | ST12 | 4500 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1200*C | DC01 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1200*C | SCD1 | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1300*C | DC01 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1300*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1380*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1380*T | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1400*C | ST12 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1458*C | B280VK | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*1498*C | DC04 | 4850 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*300*T | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*398*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*400*T | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*498*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*498*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*498*TBR | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*500*C | SPCD-V | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*500*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*500*T+BS | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*558*T-KB | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*560*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*598*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*600*C | SPCD-V | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*600*T | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*660*C | S08AL | 4050 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*660*C | S08AL | 3800 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*698*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*700*T | SPCD | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*798*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*798*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.2*898*T | DC01 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.4*1040*C | B250P | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.4*1800*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.4*560*C | Q195 | 4000 | 沈阳市 |
冷板 | 1.4*560*C | Q195-2 | 4000 | 沈阳市 |
冷板 | 1.45*1250*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1000*T | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1065*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1080*C | B220P2 | 6000 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1200*C | DP590 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1277*C | DP590 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1425*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1500*C | ST12 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.5*1730*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.6*1100*C | ST12 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.6*1194*C | B170P | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 1.8*1000*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.8*1500*C | SPCC | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.8*1500*CGK | SPCC | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.8*600*C | S08AL | 4000 | 沈阳市 |
冷板 | 1.9*1250*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 1.9*1250*C | ST12 | 4350 | 沈阳市 |
冷板 | 1.95*1475*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1000*THS | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1030*C | HC340LA | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1200*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1200*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 4250 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1250*C | HC340LA | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1320*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1400*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1460*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 4150 | 沈阳市 |
冷板 | 2.0*1500*C | DC03 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.2*1000*C | B280VK | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 2.2*1165*C | B210P | 4550 | 沈阳市 |
冷板 | 2.2*1200*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.21*1219*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.4*1000*C | SPCC | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.5*1250*C | DC03 | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 2.5*1250*C | CR340LA | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 2.5*1250*C | HC340LA | 4650 | 沈阳市 |
冷板 | 2.5*1500*C | DC01 | 4450 | 沈阳市 |
冷板 | 2.95*1250*T | SPCC | 4450 | 沈阳市 |
经营一部(冷卷、冷板、镀锌卷): |