|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
| 25MnG 20MnG 20G ÄÚÂÝÎÆ¹Ü¹øÂ¯¹Üwww.tjmnsm.com | ||||||||||||||||
|
initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> ¡Ü0.035 | ||||||||||||||||
SA-213T2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¡Ü0.025 | ¡Ü0.025 | |||||||||
SA-213T12 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | ¡Ü0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¡Ü0.025 | ¡Ü0.025 | |||||||||
ËÄ¡¢ÄÚÂÝÎÆ¹ÜÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
¸ÖºÅ | ÀÉìÇ¿¶È(MPa) | Çü·þÇ¿¶È(MPa) | É쳤ÂÊ(%) | Ó²¶È | ||||||
20G | 410~550 | 245 | ¡Ý24 | --- | ||||||
20MnG | ¡Ý415 | ¡Ý240 | ¡Ý22 | --- | ||||||
25MnG | ¡Ý485 | ¡Ý275 | ¡Ý20 | --- | ||||||
12CrMoG | 410~560 | ¡Ý205 | ¡Ý21 | --- | ||||||
15CrMoG | 440~640 | ¡Ý235 | ¡Ý21 | --- | ||||||
SA-210C | ¡Ý415 | ¡Ý255 | ¡Ý30 | ¡Ü143HBW | ||||||
SA-210A1 | ¡Ý485 | ¡Ý275 | ¡Ý30 | ¡Ü179HBW | ||||||
SA-213T2 | ¡Ý415 | ¡Ý205 | ¡Ý30 | ¡Ü163HBW | ||||||
SA-213T12 | ¡Ý415 | ¡Ý220 | ¡Ý30 | ¡Ü163HBW | ||||||
Îå¡¢ÄÚÂÝÎÆ¹ÜµÄÈÈ´¦ÀíÖÆ¶È
¸ÖºÅ | ÈÈ´¦ÀíÖÆ¶È | |||
20G | 900¡æ~930¡æÕý»ð£¬±£ÎÂʱ¼ä°´±Úºñ1min/mm£¬µ«²»Ó¦Ð¡ÓÚ12min¡£ | |||
20MnG | 900¡æ~930¡æÕý»ð£¬±£ÎÂʱ¼ä°´±Úºñ1min/mm£¬µ«²»Ó¦Ð¡ÓÚ12min¡£ | |||
25MnG | 900¡æ~930¡æÕý»ð£¬±£ÎÂʱ¼ä°´±Úºñ1min/mm£¬µ«²»Ó¦Ð¡ÓÚ12min¡£ | |||
12CrMoG | 900¡æ~930¡æÕý»ð£»670¡æ~720¡æ»Ø»ð£¬±£ÎÂʱ¼ä£ºÖÜÆÚʽ¯´óÓÚ2h£¬Á¬ÐøÂ¯´óÓÚ1h¡£ | |||
15CrMoG | 930¡æ~960¡æÕý»ð£»680¡æ~720¡æ»Ø»ð£¬±£ÎÂʱ¼ä£ºÖÜÆÚʽ¯´óÓÚ2h£¬Á¬ÐøÂ¯´óÓÚ1h¡£ | |||
ÄÚÂÝÎÆ¹Ü£¨Inner-ribbed Tube£©
Ò»¡¢²úÆ·¼ò½é
ÄÚÂÝÎÆ¹ÜÓÃÓÚ¹øÂ¯Õô·¢ÊÜÈÈÃæµÄ¡¢ÄÚ±íÃæÔþÖÆ³öÂÝÎÆ×´²ÛµÀµÄÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡£
¢Ù²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÖÆÔìµçÕ¾¹øÂ¯Ë®Àä±Ú£¬ÄÜÓÐЧÏû³ý¸Ö¹ÜÄÚ±ÚÕôÆûĤ£¬Ìá¸ß¯±ÚÈÈЧÂÊ¡£
¢Ú²úÆ·ÓÃÀä°Î·½·¨ÖÆÔ죬ʹ¸Ö¹ÜÄÚ±ÚÐγÉÌØÊ⼸ºÎ³ß´çµÄÄÚ±ÚÂÝÐý½î¡£³ÉÆ·²ÉÓñ£»¤ÆøÌåÈÈ´¦Àí£¬Ê¹¸Ö¹Ü¾ßÓÐÎȶ¨µÄÐÔÄܺÍÁ¼ºÃµÄ±íÃæÖÊÁ¿¡£
¢Û²úÆ·¿É°´Óû§ÒªÇó¶©»õ¡£
¶þ¡¢ÄÚÂÝÎÆ¹ÜµÄ¼¼ÊõÒªÇó
¸ßѹ¹øÂ¯ÓÃÄÚÂÝÎÆ¹Ü³ýÓ¦´ïµ½¹â¹ÜµÄͨÓÃÒªÇóÍ⣬»¹Ó¦¸ù¾ÝGB/T 20409-2006¡¶¸ßѹ¹øÂ¯ÓÃÄÚÂÝÎÆÎÞ·ì¸Ö¹Ü¡·±ê×¼ÒªÇó»ò¸÷¹øÂ¯ÖÆÔì³§²É¹º¹æ·¶£¬¶ÔÆä³ß´ç¼°ÂÝÎÆ²ÎÊýÆ«²î¶¼Óв»Í¬µÄ¹æ¶¨¡£
Ö´Ðбê×¼£º
GB/T20409-2006¸ßѹ¹øÂ¯ÓÃÄÚÂÝÎÆÎÞ·ì¸Ö¹Ü
Èý¡¢ÄÚÂÝÎÆ¹Ü»¯Ñ§³É·Ö(%)
¸ÖºÅ | C | Mn | Si | Cr | Mo | S | P | |||||||||
20G | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | --- | --- | ¡Ü0.020 | ¡Ü0.025 | |||||||||
20MnG | 0.17~0.23 | 0.70~1.00 | 0.17~0.37 | --- | --- | ¡Ü0.020 | ¡Ü0.025 | |||||||||
25MnG | 0.22~0.29 | 0.70~1.00 | 0.17~0.37 | --- | --- | ¡Ü0.020 | ¡Ü0.025 | |||||||||
12CrMoG | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¡Ü0.020 | ¡Ü0.025 | |||||||||
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¡Ü0.020 | ¡Ü0.025 | |||||||||
SA-210A1 | ¡Ü0.27 | ¡Ü0.93 | ¡Ý0.10 | --- | --- | ¡Ü0.035 | ¡Ü0.035 | |||||||||
SA-210C | ¡Ü0.35 | 0.29~1.06 | ¡Ý0.10 | --- | --- | ¡Ü0.035 | ||||||||||
| 02226626886¡¡13752206886 | ||||||||||||||||
| ÖǺç΢¸ÖV1.0¡¡ 024-22520355¡¡13504985186¡¡Î¢ÐÅͬºÅ |