管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:舞钢金宏 现货供应实时更新 容器板 高强板 Q355NE Q460NE/D Q690E/D Z25/Z35

品名    规格    宽/厚(mm)    长度(mm)    材质    数量    产地或钢厂    提货地    交货状态
容器板    25    1870    1030    16MnDR    0.387    舞钢    舞钢市    正火NB/I级
容器板    40    2500    1930    14Cr1MoR    1.534    舞钢    舞钢市    正火回火GB/III
高强板    20    3000    4990    Q500qD    2.421    舞钢    舞钢市    回火 探伤GB/I
容器板    32    2510    6510    16MnDR    4.194    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/III
容器板    32    2300    1950    16MnDR    1.144    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/TI
容器板    32    2450    9000    16MnDR    5.626    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/III
容器板    50    1750    1300    P265GH    0.893    舞钢    舞钢市    正火 探伤欧标S3E4
容器板    30    2150    7850    09MnNiDR    4.041    舞钢    舞钢市    正火 探伤GB/II级
低合金    50    2050    1130    Q355NE    0.909    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
高强板    25    2300    3120    S550Q    1.408    舞钢    舞钢市    淬火回火探伤欧标S1E1
容器板    25    3050    4000    SA516Gr70N    2.394    舞钢    舞钢市    正火 探伤A578/C级
容器板    32    2160    8800    Q345qE    4.775    舞钢    舞钢市    探伤GB/II级
高强板    40    1950    7300    Q500qE    4.47    舞钢    舞钢市    TMCP+回火 探伤GB/I级
容器板    18    2280    4220    09MnNiDR    1.394    舞钢    舞钢市    正火 探伤GB/III级
容器板    18    1880    2900    09MnNiDR    0.79    舞钢    舞钢市    正火 探伤GB/III级
容器板    18    1380    2630    09MnNiDR    0.526    舞钢    舞钢市    正火 探伤GB/III级
低合金    125    600    680    Q355ND    0.4    舞钢    舞钢市    正火轧制 欧标S1E1
优碳板    100    2200    8000    20#    13.816    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/II级
低合金    14    2630    6800    Q355NE    1.965    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
低合金    40    3050    3040    Q355NE    2.911    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/III
容器板    32    2470    9500    16MnDR    5.987    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/II
低合金    18    2500    1300    Q355NEZ15    0.459    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
优碳板    30    2500    1280    35#    0.754    舞钢    舞钢市    探伤GB/II
低合金    18    2450    2570    Q355NE    0.89    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/I
高强板    20    2500    6100    Q690D    2.394    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/I
容器板    28    3060    5700    16MnDR    3.93    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/I
高强板    30    2500    10700    Q690D    6.3    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/I
低合金    14    2588    12200    Q355NE    3.47    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
容器板    16    2240    4800    16MnDR    1.414    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/I
低合金    18    2810    3750    Q355NE    1.489    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/I
高强板    50    800    1750    Q690D    0.55    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II
低合金    18    2605    13800    Q355NE    5.08    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
高强板    8    2500    9550    Q550D    1.499    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II
高强板    8    2500    9300    Q550D    1.46    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II
高强板    8    2500    9300    Q550D    1.46    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II
高强板    14    1250    8500    Q690E    1.168    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/TI
高强板    8    2500    9000    Q550D    1.413    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II
低合金    18    2810    12050    Q355NE    4.784    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/I
低合金    18    2960    9400    Q355NEZ35    3.932    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
低合金    14    2785    11100    Q355NE    3.397    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    14    2785    7470    Q355NE    2.286    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    14    2600    12600    Q355NE    3.6    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    18    2920    11550    Q355NE    4.765    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/II
低合金    18    2920    10150    Q355NE    4.188    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/II
低合金    14    2620    12000    Q355ME    3.455    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
容器板    50    1370    1700    16MnDR    0.925    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/TI
低合金    18    2070    9800    Q420NE    2.866    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/I
低合金    18    2615    12200    Q420NE    4.507    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    14    2600    11400    Q355NE    3.257    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    14    2600    11500    Q355NE    3.286    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    14    2890    12300    Q355NE    3.907    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
容器板    14    2000    5600    Q345R    1.262    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/TI
低合金    14    2600    11400    Q355NE    3.257    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    12    3150    3050    Q355NE    0.905    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤探伤S2E2
低合金    8    2500    7500    Q355NE    1.178    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤探伤S2E2
低合金    18    2400    10490    Q355NE    3.557    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    18    2520    10700    Q355NE    3.81    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
低合金    18    2520    5300    Q355NE    1.887    舞钢    舞钢市    正火轧制探伤NB/TI
高强板    30    2500    11400    Q690D    6.712    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/I
低合金    16    2120    2800    Q355NE    0.746    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/III
低合金    50    2500    12000    Q355NEZ15    11.775    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/TI
低合金    50    2500    12000    Q355NEZ15    11.775    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/TI
低合金    50    2500    12000    Q355NEZ15    11.775    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/TI
低合金    60    2500    12000    Q355NEZ15    14.13    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/TI
低合金    60    2500    12000    Q355NEZ15    14.13    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/TI
容器板    16    2500    3510    16MnDR    1.133    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/TI
高强板    8    2500    8800    Q550D    1.382    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II级
高强板    8    2540    3360    Q550D    0.536    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II级
高强板    16    2500    10500    Q690D    3.297    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/I级
高强板    20    2500    11500    Q690D    4.514    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II级
高强板    16    2500    3500    Q690E    1.099    舞钢    舞钢市    淬火+回火探伤GB/III级
高强板    16    2500    6800    Q690E    2.135    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II级
低合金    12    1800    7000    Q355NE    1.187    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/III
高强板    40    2450    3100    Q460ND    2.385    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/III
低合金    30    1770    10270    Q355NE    4.281    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/I
低合金    20    2510    5500    Q355NE    2.167    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤NB/TI
高强板    16    2500    8500    Q690E    2.669    舞钢    舞钢市    淬火+回火 探伤GB/II级
低合金    50    1750    7020    Q355NEZ35    4.822    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/I
低合金    45    2200    3000    Q355NDZ15    2.331    舞钢    舞钢市    正火轧制 探伤GB/I
容器板    100    1800    4500    Q345R    6.409    舞钢    舞钢市    正火 探伤NB/II


联系电话:0375-6101668
手机:13383998188
联系人:任经理
发布单位:舞钢市金宏钢铁贸易有限公司
03756101668 13383998188
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号