管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:舞钢金宏 现货供应实时更新 容器板 高强板 Q355NE Q460NE/D Q690E/D Z25/Z35

<
种类 类别 材质 厚度 宽度 长度 生产厂家 价格 数量 单重 交货状态 公差级别 探伤级别 出厂日期 存货地 备注
热轧钢板 容器板 16MnDR 25 1870 1030 舞钢 0 1 0.387 正火NB/1级 C类 NB/I级 2024-01-08 舞钢 正火NB/1级
热轧钢板 容器板 14Cr1MoR 40 2500 2650 舞钢 0 1 2.106 正火回火GB/3 C类 GB/III级 2024-01-08 舞钢 正火+回火GB/3
热轧钢板 高强板 Q500qD 20 3000 4990 舞钢 0 1 2.421 回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 回火 探伤GB/I
热轧钢板 容器板 16MnDR 32 2510 6510 舞钢 0 1 4.194 正火 探伤NB/III C类 NB/III 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/III
热轧钢板 容器板 16MnDR 32 2300 1950 舞钢 0 1 1.144 正火 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/TI
热轧钢板 容器板 16MnDR 32 2450 9000 舞钢 0 1 5.626 正火 探伤NB/III C类 NB/III 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/III
热轧钢板 容器板 P265GH 50 1750 1300 舞钢 0 1 0.893 正火 探伤欧标S3E4 C类 S3E4 2024-01-08 舞钢 正火 探伤欧标S3E4
热轧钢板 容器板 09MnNiDR 30 2150 7850 舞钢 0 1 4.041 正火 探伤GB/II级 C类 GB/II级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤GB/II级
热轧钢板 低合金 Q355NE 50 3150 1130 舞钢 0 1 1.397 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 S550Q 25 2300 3120 舞钢 0 1 1.408 淬火回火探伤欧标S1E1 C类 S1E1 2024-01-08 舞钢 淬火回火探伤欧标S1E1
热轧钢板 容器板 SA516Gr70N 25 3050 4000 舞钢 0 1 2.394 正火 探伤A578/C级 C类 A578/C级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤A578/C级
热轧钢板 容器板 Q345qE 32 2160 8800 舞钢 0 1 4.775 探伤GB/II级 C类 GB/II级 2024-01-08 舞钢 探伤GB/II级
热轧钢板 高强板 Q500qE 40 1950 7300 舞钢 0 1 4.47 TMCP+回火 探伤GB/I级 C类 GB/I级 2024-01-08 舞钢 TMCP+回火探伤GB/I级
热轧钢板 高强板 Q355NE 40 3020 2090 舞钢 0 1 1.982 正火轧制 探伤NB/I C类 GB/I级 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 容器板 09MnNiDR 18 2280 4220 舞钢 0 1 1.394 正火 探伤GB/III级 C类 GB/III级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤GB/III级
热轧钢板 容器板 09MnNiDR 18 1880 2900 舞钢 0 1 0.79 正火 探伤GB/III级 C类 GB/III级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤GB/III级
热轧钢板 容器板 09MnNiDR 18 1380 2630 舞钢 0 1 0.526 正火 探伤GB/III级 C类 GB/III级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤GB/III级
热轧钢板 低合金 Q355ND 125 600 680 舞钢 0 1 0.4 正火轧制 欧标S1E1 C类 S1E1 2024-01-08 舞钢 正火轧制 欧标S1E1
热轧钢板 优碳板 20# 100 2200 8000 舞钢 0 1 13.816 正火 探伤NB/II级 C类 NB/II级 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/II级
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2630 6800 舞钢 0 1 1.965 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 40 3050 3040 舞钢 0 1 2.911 正火 探伤NB/III C类 NB/III 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/III
热轧钢板 容器板 16MnDR 32 2470 9500 舞钢 0 1 5.987 正火 探伤NB/II C类 NB/II 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/II
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 18 2500 1300 舞钢 0 1 0.459 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 优碳板 35# 30 2500 1280 舞钢 0 1 0.754 探伤GB/II C类 GB/II级 2024-01-08 舞钢 探伤GB/II
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2450 2570 舞钢 0 1 0.89 正火轧制 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 高强板 Q690D 20 2300 1600 舞钢 0 1 0.578 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II级 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 高强板 Q690D 20 2500 6100 舞钢 0 1 2.394 淬火+回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I
热轧钢板 高强板 Q460NE 40 3000 9400 舞钢 0 1 8.855 正火 探伤NB/II C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/II
热轧钢板 容器板 16MnDR 28 3060 5700 舞钢 0 1 3.93 正火 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/I
热轧钢板 高强板 Q690D 20 2500 8200 舞钢 0 1 3.219 淬火+回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I
热轧钢板 高强板 Q690D 30 2500 10700 舞钢 0 1 6.3 淬火+回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2588 12200 舞钢 0 1 3.47 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 容器板 16MnDR 16 2240 4800 舞钢 0 1 1.414 正火 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/I
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2810 3750 舞钢 0 1 1.489 正火轧制 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 高强板 Q690D 50 800 1750 舞钢 0 1 0.55 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2605 13800 舞钢 0 1 5.08 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 Q690D 8 1870 7600 舞钢 0 1 0.893 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II级 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2500 9550 舞钢 0 1 1.499 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2500 9300 舞钢 0 1 1.46 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2500 9300 舞钢 0 1 1.46 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 高强板 Q690E 14 1250 8500 舞钢 0 1 1.168 淬火+回火 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 12 2500 2810 舞钢 0 1 0.662 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2500 9000 舞钢 0 1 1.413 淬火+回火 探伤GB/II C类 GB/II 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2810 12050 舞钢 0 1 4.784 正火轧制 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 低合金 Q355NEZ35 18 2960 9400 舞钢 0 1 3.932 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 12 2450 1600 舞钢 0 1 0.369 正火轧制 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 低合金 Q355NE 12 2450 8400 舞钢 0 1 1.939 正火轧制 探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/I
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2785 11100 舞钢 0 1 3.397 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2785 7470 舞钢 0 1 2.286 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2600 12600 舞钢 0 1 3.6 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2920 11550 舞钢 0 1 4.765 正火轧制探伤NB/II C类 NB/II 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/II
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2920 10150 舞钢 0 1 4.188 正火轧制探伤NB/II C类 NB/II 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/II
热轧钢板 低合金 Q355ME 14 2620 12000 舞钢 0 1 3.455 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 Q355ME 14 2500 11300 舞钢 0 1 3.105 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q460NE 18 2500 12000 舞钢 0 1 4.239 正火轧制 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤GB/I
热轧钢板 容器板 16MnDR 50 1370 1700 舞钢 0 1 0.925 正火 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q420NE 18 2070 9800 舞钢 0 1 2.866 正火轧制探伤NB/I C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/I
热轧钢板 低合金 Q420NE 18 2615 13000 舞钢 0 1 4.803 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2600 11400 舞钢 0 1 3.257 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2600 11400 舞钢 0 1 3.257 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2600 11500 舞钢 0 1 3.286 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 14 2890 12300 舞钢 0 1 3.907 正火轧制探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NEZ35 40 2220 1740 舞钢 0 1 1.213 正火 探伤S2E2 C类 S2E2 2024-01-08 舞钢 正火 探伤S2E2
热轧钢板 容器板 Q345R 14 2000 5600 舞钢 0 1 1.262 正火 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 12 3150 6900 舞钢 0 1 2.047 正火轧制探伤S2E2 C类 S2E2 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤S2E2
热轧钢板 低合金 Q355NE 8 2500 7500 舞钢 0 1 1.178 正火轧制探伤S2E2 C类 S2E2 2024-01-08 舞钢 正火轧制探伤S2E2
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2400 10490 舞钢 0 1 3.557 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2520 10700 舞钢 0 1 3.81 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NE 18 2520 5300 舞钢 0 1 1.887 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 Q690D 30 2500 11800 舞钢 0 1 6.947 淬火+回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I
热轧钢板 高强板 Q690D 30 2500 11400 舞钢 0 1 6.712 淬火+回火 探伤GB/I C类 GB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I
热轧钢板 低合金 Q355NE 16 2120 2800 舞钢 0 1 0.746 正火轧制 探伤NB/TI C类 NB/TI 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤NB/TI
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 50 2500 12000 舞钢 0 1 11.775 正火轧制 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 期货可预定 可零切
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 50 2500 12000 舞钢 0 1 11.775 正火轧制 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 期货可预定 可零切
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 50 2500 12000 舞钢 0 1 11.775 正火轧制 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 期货可预定 可零切
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 60 2500 12000 舞钢 0 1 14.13 正火轧制 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 期货可预定 可零切
热轧钢板 低合金 Q355NEZ15 60 2500 12000 舞钢 0 1 14.13 正火轧制 探伤GB/TI C类 GB/TI 2024-01-08 舞钢 期货可预定 可零切
热轧钢板 容器板 16MnDR 16 2500 3510 舞钢 0 1 1.133 正火 探伤NB/TI C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 正火 探伤NB/TI
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2500 8800 舞钢 0 1 1.382 淬火+回火 探伤GB/II级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II级
热轧钢板 高强板 Q550D 8 2540 4500 舞钢 0 1 0.718 淬火+回火 探伤GB/II级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II级
热轧钢板 高强板 Q690D 16 2500 10500 舞钢 0 1 3.297 淬火+回火 探伤GB/I级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I级
热轧钢板 高强板 Q690D 20 2500 11500 舞钢 0 1 4.514 淬火+回火 探伤GB/II级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II级
热轧钢板 高强板 Q690D 20 2500 6000 舞钢 0 1 2.355 淬火+回火 探伤GB/I级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/I级
热轧钢板 高强板 Q690E 16 2500 11500 舞钢 0 1 3.611 淬火+回火探伤GB/III级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火探伤GB/III级
热轧钢板 高强板 Q690E 16 2500 6800 舞钢 0 1 2.135 淬火+回火 探伤GB/II级 C类 NB/I 2024-01-08 舞钢 淬火+回火 探伤GB/II级
热轧钢板 低合金 Q355NE 12 1800 7000 舞钢 0 1 1.187 正火轧制 探伤GB/III C类 GB/III 2024-01-08 舞钢 正火轧制 探伤GB/III

联系电话:0375-6101668
手机:13383998188
联系人:任经理
发布单位:舞钢市金宏钢铁贸易有限公司
03756101668 13383998188
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号