管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:舞钢市金宏钢铁贸易有限公司 舞钢产 钢板现货销售

品名 规格 /(mm) 长度(mm) 材质 单价 数量 产地或钢厂 提货地
容器板 40 1800 2620 09MnNiDR 9999 1.499 舞钢 舞钢
容器板 25 1870 1030 16MnDR 9999 0.387 舞钢 舞钢
容器板 40 2500 7650 14Cr1MoR 9999 6.08 舞钢 舞钢
高强板 20 3000 4990 Q500qD 9999 2.421 舞钢 舞钢
容器板 32 2510 6510 16MnDR 9999 4.194 舞钢 舞钢
容器板 32 2300 1950 16MnDR 9999 1.144 舞钢 舞钢
容器板 32 2450 9000 16MnDR 9999 5.626 舞钢 舞钢
低合金 79 2200 6000 SM570 9999 8.186 舞钢 舞钢
低合金 79 2200 3050 SM570 9999 4.161 舞钢 舞钢
容器板 31 2540 6110 Q345R 9999 3.777 舞钢 舞钢
容器板 50 1750 1300 P265GH 9999 0.893 舞钢 舞钢
容器板 30 2150 7850 09MnNiDR 9999 4.041 舞钢 舞钢
低合金 50 3150 3800 Q355NE 9999 4.698 舞钢 舞钢
高强板 25 2300 3120 S550Q 9999 1.408 舞钢 舞钢
容器板 25 3050 4000 SA516Gr70N 9999 2.394 舞钢 舞钢
容器板 32 2160 8800 Q345qE 9999 4.775 舞钢 舞钢
低合金 18 2500 5500 Q355NE 9999 1.943 舞钢 舞钢
高强板 40 1950 7300 Q500qE 9999 4.47 舞钢 舞钢
高强板 40 3020 3500 Q355NE 9999 3.319 舞钢 舞钢
桥梁板 40 2040 3600 Q420qEZ35 9999 2.306 舞钢 舞钢
容器板 18 2280 7120 09MnNiDR 9999 2.351 舞钢 舞钢
容器板 18 1380 2630 09MnNiDR 9999 0.526 舞钢 舞钢
容器板 60 450 710 Q355NEZ35 9999 0.15 舞钢 舞钢
低合金 70 1500 1130 Q355NEZ35 9999 0.931 舞钢 舞钢
低合金 125 600 680 Q355ND 9999 0.4 舞钢 舞钢
优碳板 100 2200 8000 20# 9999 13.816 舞钢 舞钢
低合金 14 2630 6800 Q355NE 9999 1.965 舞钢 舞钢
低合金 40 3050 7380 Q355NE 9999 7.068 舞钢 舞钢
容器板 32 2470 9500 16MnDR 9999 5.987 舞钢 舞钢
低合金 50 2200 3880 Q355NEZ25 9999 3.35 舞钢 舞钢
低合金 18 2500 1300 Q355NEZ15 9999 0.459 舞钢 舞钢
优碳板 30 2500 5700 35# 9999 3.356 舞钢 舞钢
低合金 90 2500 1440 Q355NEZ35 9999 2.543 舞钢 舞钢
容器板 16 2240 7400 16MnDR 9999 2.18 舞钢 舞钢
低合金 12 1660 4100 16MnDR 9999 0.66 舞钢 舞钢
低合金 18 2450 6570 Q355NE 9999 2.274 舞钢 舞钢
容器板 16 2240 7000 16MnDR 9999 2.062 舞钢 舞钢
低合金 20 3420 2500 Q355NE 9999 1.342 舞钢 舞钢
高强板 20 2300 3600 Q690D 9999 1.3 舞钢 舞钢
容器板 16 2230 7500 16MnDR 9999 2.199 舞钢 舞钢
高强板 20 2200 1230 Q690D 9999 0.425 舞钢 舞钢
高强板 20 2330 3800 Q690D 9999 1.39 舞钢 舞钢
高强板 20 2500 11500 Q690D 9999 4.514 舞钢 舞钢
高强板 40 3000 9400 Q460NE 9999 8.855 舞钢 舞钢
容器板 8 1990 3440 16MnDR 9999 0.446 舞钢 舞钢
容器板 16 2130 7600 16MnDR 9999 2.129 舞钢 舞钢
容器板 28 3060 5700 16MnDR 9999 3.93 舞钢 舞钢
高强板 20 2500 9200 Q690D 9999 3.611 舞钢 舞钢
高强板 30 2500 11700 Q690D 9999 6.888 舞钢 舞钢
高强板 25 2500 5300 Q690E 9999 2.6 舞钢 舞钢
高强板 50 1850 2400 Q690D 9999 1.743 舞钢 舞钢
低合金 14 2588 12200 Q355NE 9999 3.47 舞钢 舞钢
高强板 12 2450 12000 Q460NE 9999 2.769 舞钢 舞钢
容器板 16 2240 4800 16MnDR 9999 1.414 舞钢 舞钢
低合金 25 2510 10000 Q355NE 9999 4.926 舞钢 舞钢
低合金 25 2510 8380 Q355NE 9999 4.128 舞钢 舞钢
低合金 18 2810 7750 Q355NE 9999 3.077 舞钢 舞钢
高强板 50 800 1750 Q690D 9999 0.55 舞钢 舞钢
低合金 18 2605 13800 Q355NE 9999 5.08 舞钢 舞钢
低合金 16 2595 5330 Q355NE 9999 1.737 舞钢 舞钢
低合金 20 1940 13200 Q355NE 9999 4.02 舞钢 舞钢
高强板 8 1870 7600 Q690D 9999 0.893 舞钢 舞钢
高强板 8 2500 9550 Q550D 9999 1.499 舞钢 舞钢
高强板 8 2500 9300 Q550D 9999 1.46 舞钢 舞钢
高强板 8 2500 9300 Q550D 9999 1.46 舞钢 舞钢
低合金 16 2700 11500 Q355NE 9999 3.9 舞钢 舞钢
容器板 16 2230 7850 16MnDR 9999 2.302 舞钢 舞钢
高强板 14 1250 9000 Q690E 9999 1.236 舞钢 舞钢
低合金 12 2500 6010 Q355NE 9999 1.415 舞钢 舞钢
高强板 8 2500 9000 Q550D 9999 1.413 舞钢 舞钢
容器板 12 1980 8600 16MnDR 9999 1.651 舞钢 舞钢
低合金 50 2480 6700 Q355NEZ35 9999 6.522 舞钢 舞钢
低合金 18 2810 12050 Q355NE 9999 4.784 舞钢 舞钢
高强板 12 1950 3400 Q690D 9999 0.625 舞钢 舞钢
低合金 18 2960 9400 Q355NEZ35 9999 3.932 舞钢 舞钢
低合金 12 2450 6600 Q355NE 9999 1.523 舞钢 舞钢
低合金 12 2450 8400 Q355NE 9999 1.939 舞钢 舞钢
普板 8 2150 6000 A36 9999 0.81 舞钢 舞钢
普板 8 2405 6800 A36 9999 1.027 舞钢 舞钢
普板 8 2405 8200 A36 9999 1.238 舞钢 舞钢
普板 8 2500 11000 ASTM A36 9999 1.727 舞钢 舞钢
低合金 14 2785 11100 Q355NE 9999 3.397 舞钢 舞钢
低合金 14 2785 7470 Q355NE 9999 2.286 舞钢 舞钢
低合金 14 1370 3650 Q355NE 9999 0.55 舞钢 舞钢
低合金 14 2600 12600 Q355NE 9999 3.6 舞钢 舞钢
普板 80 3350 6500 Q235C 9999 13.675 舞钢 舞钢
低合金 14 2810 12630 Q355NE 9999 3.9 舞钢 舞钢
低合金 14 2810 12630 Q355NE 9999 3.9 舞钢 舞钢
低合金 14 2810 12740 Q355NE 9999 3.934 舞钢 舞钢
低合金 18 2920 11550 Q355NE 9999 4.765 舞钢 舞钢
低合金 18 2920 10150 Q355NE 9999 4.188 舞钢 舞钢
低合金 14 2955 9750 Q355ND 9999 3.166 舞钢 舞钢
低合金 18 2860 13500 Q355NE 9999 5.456 舞钢 舞钢

联系电话:0375-7560818
手机:13383990298
联系人:任经理
发布单位:舞钢市金宏钢铁贸易有限公司
03756101668 13383998188
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号