管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:山东鲲跃主营Q690D/E Q550D/E Q460NC Q355C/ND/NE
品名 规格 /(mm) 长度(mm) 材质 单价 数量 产地或钢厂 提货地
高强板 8 2500 12000 Q690D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 10 2500 12000 Q690D/E 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 12 2500 12000 Q690D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 14 2500 12000 Q690D/E 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 16 2500 12000 Q690D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 18 2500 12000 Q690D/E 电议 9 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 20 2500 12000 Q690D/E 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 22 2500 12000 Q690D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 25 2500 12000 Q690D/E 电议 23 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 28 2500 12000 Q690D/E 电议 3 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 30 2500 12000 Q690D/E 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 35 2500 12000 Q690D/E 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 36 2500 12000 Q690D/E 电议 9 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 40 2500 12000 Q690D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 45 2500 12000 Q690D/E 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 50 2500 12000 Q690D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 55 2500 12000 Q690D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 60 2500 12000 Q690D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 65 2500 12000 Q690D/E 电议 3 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 70 2500 12000 Q690D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 75 2500 12000 Q690D/E 电议 4 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 80 2500 12000 Q690D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 85 2500 12000 Q690D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 90 2500 12000 Q690D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 100 2500 12000 Q690D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 110 2500 12000 Q690D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 8 2500 12000 Q550D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 10 2500 12000 Q550D/E 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 12 2500 12000 Q550D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 14 2500 12000 Q550D/E 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 16 2500 12000 Q550D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 18 2500 12000 Q550D/E 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 20 2500 12000 Q550D/E 电议 15 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 22 2500 12000 Q550D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 25 2500 12000 Q550D/E 电议 23 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 28 2500 12000 Q550D/E 电议 3 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 30 2500 12000 Q550D/E 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 35 2500 12000 Q550D/E 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 36 2500 12000 Q550D/E 电议 9 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 40 2500 12000 Q550D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 45 2500 12000 Q550D/E 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 50 2500 12000 Q550D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 55 2500 12000 Q550D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 60 2500 12000 Q550D/E 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 65 2500 12000 Q550D/E 电议 3 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 70 2500 12000 Q550D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 75 2500 12000 Q550D/E 电议 4 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 80 2500 12000 Q550D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 85 2500 12000 Q550D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 90 2500 12000 Q550D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 100 2500 12000 Q550D/E 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 110 2500 12000 Q550D/E 电议 2 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 10 2500 12000 Q460NC/ND 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 12 2500 12000 Q460NC/ND 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 14 2500 12000 Q460NC/ND 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 15 2500 12000 Q460NC/ND 电议 13 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 16 2500 12000 Q460NC/ND 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 18 2500 12000 Q460NC/ND 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 20 2500 12000 Q460NC/ND 电议 18 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 22 2500 12000 Q460NC/ND 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 24 2500 12000 Q460NC/ND 电议 9 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 25 2500 12000 Q460NC/ND 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 28 2500 12000 Q460NC/ND 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 30 2500 12000 Q460NC/ND 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 32 2500 12000 Q460NC/ND 电议 11 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 35 2500 12000 Q460NC/ND 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 36 2500 12000 Q460NC/ND 电议 13 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 40 2500 12000 Q460NC/ND 电议 15 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 45 2500 12000 Q460NC/ND 电议 9 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 50 2500 12000 Q460NC/ND 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 55 2500 12000 Q460NC/ND 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 60 2500 12000 Q460NC/ND 电议 4 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 6 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 8 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 8 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 10 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 12 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 14 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 14 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 15 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 16 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 18 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 19 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 20 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 22 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 24 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 25 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 28 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 19 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 30 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 32 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 35 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 36 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 40 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 30 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 50 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 55 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 60 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 6 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 65 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 70 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 80 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 90 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
锰板 100 2500 12000 Q355C/ND/NE 电议 1 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 16 2500 12000 Q890D 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 20 2500 12000 Q890D 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 25 2500 12000 Q890D 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 30 2500 12000 Q890D 电议 14 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 35 2500 12000 Q890D 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 40 2500 12000 Q890D 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 45 2500 12000 Q890D 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 50 2500 12000 Q890D 电议 14 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 55 2500 12000 Q890D 电议 16 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 60 2500 12000 Q890D 电议 5 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 12 2200/2500 12000 Q420C 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 14 2200/2500 12000 Q420C 电议 17 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 16 2200/2500 12000 Q420C 电议 20 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 18 2200/2500 12000 Q420C 电议 15 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 20 2200/2500 12000 Q420C 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 22 2200/2500 12000 Q420C 电议 17 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 24 2200/2500 12000 Q420C 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 25 2200/2500 12000 Q420C 电议 10 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 26 2200/2500 12000 Q420C 电议 13 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 28 2200/2500 12000 Q420C 电议 12 山钢/莱钢 日照/莱芜
高强板 30 2200/2500 12000 Q420C 电议 7 山钢/莱钢 日照/莱芜
联系人:黄经理  电话(微信)18888331780

联系电话:
手机:18888331780
联系人:黄经理
发布单位:山东鲲跃贸易有限公司
 18888331780
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号