管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:Q345R 舞钢容器板现货-天津亿宇金属材料有限公司

容器板 Q345R 24 2200 13500 5.7 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 28 3000 13500 9.124 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 34 2200 12000 7.15 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 36 2200 12000 7.564 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 40 2500 12000 9.538 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 52 2500 12000 12.387 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2500 13500 6.478 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2200 13500 5.7 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 34 2200 12000 7.15 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 36 2200 12000 7.564 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 36 2500 12000 8.596 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 3000 13500 16.151 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 28 2500 12000 6.712 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 34 2200 12000 7.15 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 36 2200 12000 7.564 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 36 2500 12000 8.596 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 3000 13500 16.151 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 80 2200 12000 16.745 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 16 3000 13500 5.278 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 52 2500 12000 12.387 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2500 13500 6.478 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 3000 13500 16.151 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 3000 13500 16.151 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 80 2200 12000 16.745 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 16 3000 13500 5.278 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 3000 13500 5.913 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 2000 12000 9.533 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 80 2200 12000 16.745 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 8 2200 12000 1.72 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 10 2000 12000 1.95 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 16 3000 13500 5.278 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 3000 13500 5.913 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 32 2200 12000 6.735 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 50 2000 12000 9.533 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 70 2200 12000 14.673 舞钢 室内库 舞钢期货  正火轧制,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2500 13500 6.478 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 16 3000 13500 5.278 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 3000 13500 5.913 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 16 3000 13500 5.278 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 3000 13500 5.913 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 22 2500 12000 5.287 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 32 2200 12000 6.735 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 3000 13500 6.549 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 3000 13500 6.549 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 25 2500 12000 5.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 26 2000 12000 4.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 3000 13500 6.549 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2500 13500 6.478 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 26 2000 12000 4.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 18 2500 12000 4.345 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 20 2500 13500 5.418 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 24 2500 13500 6.478 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
容器板 Q345R 26 2000 12000 4.993 舞钢 室内库 舞钢期货  正火,NBTI探 -20°冲击
天津亿宇金属材料有限公司

联系电话:022-26626886
手机:13752206886
联系人:丁宪涛
发布单位:天津亿宇金属材料有限公司曼(曼内斯曼)
02226626886 13752206886
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号