管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:桥梁板(Q345qC,Q345qD,Q345qE-Z向性能板)
,="" m="1">1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
145 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
146 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
147 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
148 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
149 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
150 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
151 20 56.52
152 桥梁板 14 Q345qD 2500 12000 1 3.297 中贸库:四切理计 普阳
153 桥梁板 14 Q345qD 2500 12000 2 6.594 中贸库:四切理计 普阳
154 桥梁板 14 Q345qD 2500 12000 1 3.297 中贸库:四切理计 普阳
155 4 13.188
156 桥梁板 16 Q345qD 2500 12000 3 11.304 中贸库:四切理计 普阳
157 桥梁板 16 Q345qD 2500 12000 4 15.072 中贸库:四切理计 普阳
158 桥梁板 16 Q345qD 2500 12000 6 22.608 中贸库:四切理计 普阳
159 13 48.984
160 桥梁板 18 Q345qD 2500 12000 8 33.912 中贸库:四切理计 普阳
161 8 33.912
162 桥梁板 20 Q345qD 2500 12000 1 4.71 中贸库:四切理计 普阳
163 桥梁板 20 Q345qD 2500 12000 1 4.71 中贸库:四切理计 普阳
164 2 9.42
165 桥梁板 25 Q345qD 2500 12000 7 41.216 中贸库:四切理计 普阳
166 桥梁板 25 Q345qD 2500 12000 4 23.552 中贸库:四切理计 普阳
167 桥梁板 25 Q345qD 2500 12000 1 5.888 中贸库:四切理计 普阳
168 桥梁板 25 Q345qD 2500 12000 1 5.888 中贸库:四切理计 普阳
169 桥梁板 25 Q345qD 2500 12000 1 5.888 中贸库:四切理计 普阳
170 14 82.432
171 桥梁板 30 Q345qD 2500 12000 2 14.13 中贸库:四切理计 普阳
172 桥梁板 30 Q345qD 2500 12000 5 35.325 中贸库:四切理计 普阳
173 桥梁板 30 Q345qD 2500 12000 6 42.39 中贸库:四切理计 普阳
174 桥梁板 30 Q345qD 2500 12000 2 14.13 中贸库:四切理计 普阳
175 15 105.975
176 桥梁板 35 Q345qD 2500 12000 4 32.972 中贸库:四切理计 普阳
177 桥梁板 35 Q345qD 2500 12000 5 41.215 中贸库:四切理计 普阳
178 桥梁板 35 Q345qD 2500 12000 1 8.243 中贸库:四切理计 普阳
179 桥梁板 35 Q345qD 2500 12000 1 8.243 中贸库:四切理计 普阳
180 桥梁板 35 Q345qD 2500 12000 1 8.243 中贸库:四切理计 普阳
181 12 98.916
182 桥梁板 40 Q345qD 2500 12000 5 45.925 中贸库:四切理计 普阳
183 桥梁板 40 Q345qD 2500 12000 5 45.925 中贸库:四切理计 普阳
184 桥梁板 40 Q345qD 2500 12000 5 45.925 中贸库:四切理计 普阳
185 桥梁板 40 Q345qD 2500 12000 2 18.37 中贸库:四切理计 普阳
186 17 156.145
187 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 3 27.555 中贸库:四切理计 普阳
188 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 2 18.37 中贸库:四切理计 普阳
189 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 4 36.74 中贸库:四切理计 普阳
190 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 1 9.185 中贸库:四切理计 普阳
191 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 1 9.185 中贸库:四切理计 普阳
192 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 1 9.185 中贸库:四切理计 普阳
193 桥梁板 45 Q345qD 2500 12000 2 18.37 中贸库:四切理计 普阳
194 14 128.59
320 1647.144
河南恒腾钢铁实业有限公司
联系人:郭经理
   机:17337222212
   话:0372-2223237
   真:03725067778  
2022.07.26

联系电话:18158178172
手机:16637291777
联系人:郭经理
发布单位:华贸国际供应链有限公司,
序号 产品名称 规格 材质 宽度 长度 块数 重量 入库名称 钢厂
43 1 25.843 
44 桥梁板 26 Q345qD 3120 6400 1 4.075  大元库 邯钢过/
45 桥梁板 26 Q345qD 2800 9800 1 5.601  大元库 邯钢理计
46 2 9.676 
47 桥梁板 32 Q345qD 3150 7600 1 6.014  大元库 邯钢理计
48 1 6.014 
49 桥梁板 48 Q345qD 1700 11600 1 7.430  大元库 邯钢过/
50 1 7.430 
51 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
52 桥梁板 10 Q345qE 2200 10100 1 1.744 希旺物流:四切理计 安钢
53 桥梁板 10 Q345qE 2200 10200 1 1.762 希旺物流:四切理计 安钢
54 桥梁板 10 Q345qE 2200 10000 1 1.727 希旺物流:四切理计 安钢
55 桥梁板 10 Q345qE 2200 10100 1 1.744 希旺物流:四切理计 安钢
56 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
57 桥梁板 10 Q345qE 2200 10300 1 1.779 希旺物流:四切理计 安钢
58 桥梁板 10 Q345qE 2200 10550 1 1.822 希旺物流:四切理计 安钢
59 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
60 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
61 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
62 桥梁板 10 Q345qE 2200 10400 1 1.796 希旺物流:四切理计 安钢
63 桥梁板 10 Q345qE 2200 10250 1 1.77 希旺物流:四切理计 安钢
64 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
65 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
66 桥梁板 10 Q345qE 2200 9700 1 1.675 希旺物流:四切理计 安钢
67 桥梁板 10 Q345qE 2200 10400 1 1.796 希旺物流:四切理计 安钢
68 桥梁板 10 Q345qE 2200 10200 1 1.762 希旺物流:四切理计 安钢
69 桥梁板 10 Q345qE 2200 10400 1 1.796 希旺物流:四切理计 安钢
70 桥梁板 10 Q345qE 2200 10200 1 1.762 希旺物流:四切理计 安钢
71 20 34.66
72 桥梁板 14 Q345qD 2000 10400 1 2.198 希旺物流:四切理计 普阳
73 桥梁板 14 Q345qD 2000 10000 1 2.198 希旺物流:四切理计 普阳
74 桥梁板 14 Q345qD 2000 10500 1 2.198 希旺物流:四切理计 普阳
75 桥梁板 14 Q345qD 2000 10300 1 2.198 希旺物流:四切理计 普阳
76 桥梁板 14 Q345qD 2000 10300 1 2.198 希旺物流:四切理计 普阳
77 桥梁板 14 Q345qD 2000 10600 1 2.242 希旺物流:四切理计 普阳
78 桥梁板 14 Q345qD 2000 10400 1 2.264 希旺物流:四切理计 普阳
79 桥梁板 14 Q345qD 2000 10450 1 2.264 希旺物流:四切理计 普阳
80 桥梁板 14 Q345qD 2000 10000 1 2.286 希旺物流:四切理计 普阳
81 桥梁板 14 Q345qD 2000 10000 1 2.286 希旺物流:四切理计 普阳
82 桥梁板 14 Q345qD 2000 10200 1 2.297 希旺物流:四切理计 普阳
83 桥梁板 14 Q345qD 2000 10550 1 2.308 希旺物流:四切理计 普阳
84 桥梁板 14 Q345qD 2000 10000 1 2.319 希旺物流:四切理计 普阳
85 桥梁板 14 Q345qD 2000 10000 1 2.33 希旺物流:四切理计 普阳
86 14 31.586
87 桥梁板 16 Q345qD 2500 11200 6 21.101  希旺物流:四切理计 安钢
88 6 21.101 
89 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
90 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
91 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
92 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
93 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
94 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
95 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
96 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
97 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
98 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
99 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
100 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
101 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
102 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
103 桥梁板 8 Q345qD 2500 12000 1 1.884 中贸库:四切理计 普阳
104 15 28.26
105 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
106 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
107 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
108 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
109 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
110 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
111 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
112 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
113 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
114 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
115 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
116 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
117 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
118 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
119 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
120 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
121 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
122 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
123 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
124 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
125 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
126 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
127 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
128 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
129 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
130 桥梁板 10 Q345qD 2500 12000 1 2.355 中贸库:四切理计 普阳
131 26 61.23
132 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 2 5.652 中贸库:四切理计 普阳
133 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
134 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
135 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
136 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
137 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
138 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
139 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
140 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
141 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
142 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
143 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000 1 2.826 中贸库:四切理计 普阳
144 桥梁板 12 Q345qD 2500 12000
18158178172 16637291777
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号