管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:天津亿宇金属材料有限公司无缝钢管现货资源2025年8月25日
天津亿宇金属材料有限公司无缝钢管现货资源2025年12月29日
可承接材质:Q345B/Q345C外径:480   500  508   530   560   600  610   
630   720壁厚:20   25   30   40  及各种口径壁厚订单。
标准 材质 规格 支数 吨数 标准 材质 规格 支数 吨数
8163 20# 168*8 42 16.007 8163 Q355B Q194*8 99 42.766
8163 20# 203*10 20 11.572 8163 Q345B Q194*8 18 7.81
8163 20# 219*6 48 18.39 8163 Q345B Q194*13 971 738.665
8163 20# 273*8 28 15.614 8162 Q355C Q194*13 328 248.884
8162 20# 273*32 18 43.416 8163 Q355B Q194*14 77 58.652
8162 20# 273*35 20 48.088 8162 Q345B Q194*20 6 5.243
8162 20# 273*40 40 96.17 8163 Q355B Q203*8 37 17.106
8162 20# 273*45 41 98.002 8163 Q355B Q203*10 3 1.942
8162 20# 273*50 34 81.484 8163 Q355B Q203*14 46 36.421
8162 20# 273*55 23 55.02 8163 Q355B Q203*16 53 45.709
8162 20# 273*60 27 63.979 8163 Q355B Q203*16 20 17.214
8162 20# 273*65 24 56.038 8162 Q355B Q203*18 23 19.798
8162 20# 273*70 33 77.746 8163 Q355B Q219*8 124 61.927
8163 20# 299*8 12 7.928 8163 Q355B Q219*8 119 59.59
8163 20# 299*14 125 146.108 8162 Q345B Q219*12 8 5.967
8162 20# 299*16 60 82.674 8163 Q355B Q219*16 30 26.311
8162 20# 299*16 68 93.76 8163 Q355B Q232*8 34 17.271
8162 20# 299*17 44 64.128 8163 Q355B Q245*8 107 55.788
8162 20# 299*18 121 186.854 8163 Q355B Q245*12 67 55.669
8162 20# 299*20 118 202.104 8163 Q355B Q245*14 194 182.084
8162 20# 299*22 13 22.085 8163 Q355B Q245*16 2 2.183
8162 20# 299*25 6 12.34 8162 Q355B Q245*20 3 4.148
8162 20# 299*28 15 33.578 8163 Q345B Q245*25 9 13.935
8162 20# 299*30 29 69.78 8163 Q345C Q273*8 15 8.834
8162 20# 299*35 35 83.973 8163 Q355B Q273*8 141 82.9
8162 20# 325*14 126 167.174 8163 Q345C Q273*8 25 16.192
8162 20# 325*14 37 49.08 8162 Q345B Q273*18 90 126.09
8162 20# 325*16 76 115.41 8163 Q355B Q299*12 5 4.644
8162 20# 325*16 27 41.07 8163 Q355B Q299*14 93 109.228
8162 20# 325*18 110 188.756 8162 Q355B Q299*14 16 18.675
8162 20# 325*20 116 218.621 8162 Q355B Q299*16 76 104.317
8162 20# 325*22 42 86.388 8162 Q355B Q299*16 156 216.1
8162 20# 325*25 34 73.791 8162 Q355B Q299*18 83 129.411
8162 20# 325*30 15 35.774 8162 Q355B Q299*20 27 46.22
8162 20# 325*32 7 16.724 8162 Q355B Q299*20 34 57.86
8163 20# 351*12 24 27.899 8162 Q355B Q299*25 15 32.589
8162 20# 351*12 93 106.15 8162 Q355B Q299*28 5 11.473
8163 20# 351*14 66 92.319 8162 Q355B Q299*30 34 81.304
8162 20# 351*16 53 83.129 8163 Q355B Q325*8 49 36.18
8162 20# 351*16 32 49.58 8163 Q355B Q325*8 189 138.122
8162 20# 351*18 39 71.27 8163 Q355B Q325*10 29 27.139
8162 20# 351*20 32 64.364  9.3定尺 Q355B Q325*10 93 67.608
8162 20# 351*20 22 44.19 8163 Q355B Q325*12 36 40.775
8162 20# 351*22 10 21.784 8163 Q355B Q325*14 171 218.916
8162 20# 351*25 14 33.65 8162 Q355C Q325*14 174 223.531
8162 20# 351*25 16 38.4 8163 Q355B Q325*14 5 6.48
8162 20# 351*30 15 35.325 8162 Q355B Q325*15 57 79.801
8162 20# 356*12 24 28.91 8163 Q355B Q325*16 221 335.094
8162 20# 356*14 22 31.01 8163 Q355B Q325*16 128 187.75
8162 20# 356*16 24 38.676 8162 Q355B Q325*18 71 117.047
8162 20# 356*18 23 42 8162 Q355B Q325*18 27 44.68
8162 20# 356*20 10 20.662 8162 Q355B Q325*20 129 221.096
8162 20# 356*22 10 21.652 8162 Q355B Q325*22 33 66.923
8162 20# 356*25 9 21.606 8162 Q355B Q325*25 10 22.492
8163 20# 377*10 40 41.487 8162 Q355B Q325*28 13 31.04
8163 20# 377*10 85 94.11 8162 Q355B Q325*30 22 52.4
8163 20# 377*12 145 186.666 8162 Q345B Q325*32 9 21.464
8163 20# 377*14 79 120.744 8162 Q355B Q325*32 14 33.53
8163 20# 377*16 61 102.354 8163 Q355B Q351*12 24 27.236
8162 20# 377*18 22 43.042 8163 Q355B Q351*14 50 70.056
8162 20# 377*20 23 49.086 8163 Q355B Q351*16 66 104.045
8162 20# 377*20 38 81.49 8162 Q355B Q351*18 31 55.562
8162 20# 377*22 4 9.304 8162 Q355B Q351*20 50 97.798
8162 20# 377*25 20 48.51 8163 Q355B Q351*20 45 87.33
8162 20# 377*25 21 50.18 8162 Q355B Q351*25 13 31.014
8162 20# 377*30 10 23.814 8162 Q345B Q351*28 3 6.929
8163 20# 402*12 53 73.054 8162 Q345C Q356*12 14 16.34
8163 20# 402*12 49 67.19 8163 Q355B Q356*12 7 8.02
8163 20# 402*14 57 91.738 8162 Q355C Q356*14 1 1.172
8162 20# 402*16 51 93.618 8163 Q345B Q356*14 44 59.992
8162 20# 402*18 39 79.906 8162 Q345C Q356*16 15 18.142
8162 20# 402*20 19 43.424 8162 Q355B Q356*16 19 30.707
8162 20# 402*20 34 77.68 8162 Q355B Q356*20 10 20.319
8162 20# 402*22 3 7.216 8163 Q355B Q377*12 90 116.359
8162 20# 402*25 16 38.264 8163 Q355B Q377*14 20 30.676
8162 20# 402*30 8 18.884 8163 Q355B Q377*16 57 95.218
8162 20# 406*10 81 97.305 8162 Q345C Q377*18 18 30.172
8163 20# 406*12 51 69.094 8162 Q345B Q377*18 21 41.65
8163 20# 406*14 25 40.618 8162 Q355B Q377*20 32 69.116
8162 20# 406*14 25 40.5 8163 Q355B Q402*12 40 56.189
8162 20# 406*16 38 70.042 8163 Q355B Q402*14 12 18.89
8162 20# 406*18 17 35.286 8162 Q355B Q402*16 38 69.127
8162 20# 406*20 17 40.66 8162 Q355B Q402*16 48 88.08
8162 20# 406*22 1 2.396 8162 Q355B Q402*18 32 65.169
8162 20# 406*25 13 30.896 8162 Q355B Q402*20 2 4.59
8162 20# 406*30 3 7.205 8162 Q355B Q402*20 30 71.385
8162 20# 426*12 31 47.664 8162 Q355B Q402*30 4 9.557
8162 20# 426*12 96 139.69 8162 Q355B Q402*35 5 11.802
02226626886 13752206886
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号