| 
 
 
 
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 406*45 | 28.078 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*55 | 19.322 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 245*40 | 31.626 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 284*40 | 2.464 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 245*50 | 33.852 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*18 | 15.162 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 273*25 | 31.670 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*20 | 55.828 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 273*30 | 33.886 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*28 | 10.960 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 273*32 | 31.905 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*50 | 15.460 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 273*40 | 33.958 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*55 | 18.750 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 273*70 | 18.586 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*60 | 24.810 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*28 | 31.810 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*30 | 6.208 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*35 | 33.656 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*35 | 5.414 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*38 | 60.614 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*40 | 21.410 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*40 | 24.056 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*50 | 7.166 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*55 | 31.082 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*60 | 9.564 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*25 | 35.136 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*20 | 27.250 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*28 | 22.628 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*25 | 30.376 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*30 | 33.842 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*60 | 10.906 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*32 | 33.982 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*65 | 10.488 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*35 | 34.230 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*70 | 24.218 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*38 | 33.866 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*75 | 22.964 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*40 | 32.624 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*60 | 24.314 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*42 | 32.690 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*70 | 3.858 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*30 | 11.914 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*75 | 11.764 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*40 | 51.779 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*65 | 3.126 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*52 | 11.052 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*20 | 14.164 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*60 | 3.646 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*25 | 24.540 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 365*30 | 30.156 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*35 | 24.310 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*30 | 28.532 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*40 | 18.920 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*32 | 28.620 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*80 | 3.376 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*35 | 67.364 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*35 | 18.822 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*55 | 10.920 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*32 | 41.122 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*60 | 21.836 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*50 | 2.294 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*40 | 32.710 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*60 | 33.984 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*55 | 16.310 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*25 | 32.168 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*70 | 19.890 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*35 | 9.280 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*70 | 7.674 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*40 | 31.698 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 299*45 | 39.602 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*50 | 33.988 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*45 | 12.126 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*60 | 33.710 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 325*55 | 18.432 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*65 | 33.152 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*30 | 10.200 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*70 | 30.710 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*45 | 48.447 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*20 | 20.308 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*50 | 33.256 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*25 | 13.492 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 351*60 | 14.104 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*55 | 18.750 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*30 | 9.852 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*60 | 24.810 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*40 | 21.818 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*65 | 24.320 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*45 | 43.530 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*70 | 21.612 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*50 | 18.508 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*75 | 24.514 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 377*60 | 33.234 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*80 | 23.938 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*35 | 8.814 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*20 | 45.552 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*40 | 2.966 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*28 | 18.560 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*45 | 8.020 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*35 | 13.400 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*55 | 4.016 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*45 | 31.402 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*60 | 11.866 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*50 | 31.268 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 402*70 | 11.908 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*60 | 31.236 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 406*65 | 33.216 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*70 | 24.246 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*45 | 8.024 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*80 | 24.200 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*50 | 45.322 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 365*30 | 30.386 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*55 | 55.790 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*30 | 26.184 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*60 | 11.986 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*32 | 33.550 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*65 | 39.395 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*50 | 21.718 |  |  
  | 无缝钢管 | 27SiMn | 426*70 | 19.120 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*45 | 33.734 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 245*40 | 34.218 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*70 | 33.100 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 245*50 | 33.224 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 284*40 | 24.130 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*25 | 33.894 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*18 | 12.800 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*30 | 34.002 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*20 | 18.862 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*32 | 33.734 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*35 | 19.472 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*35 | 27.500 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 306*50 | 12.396 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*40 | 31.550 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 306*60 | 3.198 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 273*70 | 30.554 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*38 | 6.908 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 299*28 | 34.090 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*40 | 10.650 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 299*30 | 34.080 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*55 |  |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 299*35 | 34.260 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 325*75 | 12.082 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 299*38 | 33.724 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*30 | 8.045 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 299*40 | 34.436 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*45 | 3.818 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 325*25 | 33.856 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*50 | 18.534 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 325*30 | 31.866 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 351*55 | 10.690 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 325*32 | 34.080 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*30 | 11.526 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 325*35 | 37.082 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*60 | 3.700 |  |  
  | 无缝钢管 | 40Cr | 325*38 | 34.228 |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 356*70 | 10.680 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*30 | 30.190 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*65 | 32.930 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 377*80 | 19.310 |  |  
  | 地址:天津北辰区风电产业园传递管业院内 | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*35 | 11.800 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*60 | 16.352 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*65 | 3.756 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*70 | 28.190 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 402*75 | 12.246 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 406*35 | 23.810 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 406*65 | 21.186 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 406*98 | 7.782 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 426*38 | 3.096 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 426*42 | 3.200 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*40 | 15.890 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 245*50 | 4.626 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*30 | 25.512 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 273*35 | 9.124 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*30 | 22.010 |  |  
  |  |  |  |  |  | 无缝钢管 | Q345B/Q355B | 299*35 | 13.724 |  |  
  |  |  |  |  |  联系电话:022-26626886
 手机:13752206886
 联系人:丁宪涛
 发布单位:天津曼内斯曼钢管有限公司-天津钢管
 |