管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:Q690D Q590D16MN SM490 WH60A SM520 A572M A633D E550等品种齐全
nt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class="xl66">WH7000
, T: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class="xl66" x:num="">40 2630 , 体">9600 4.823 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 12 2200  9800 6.935 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 12 2000 10300 13.554 , : #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class="xl66">电议 舞钢 容器板 15CrMoR 12 3000  10400  9.478 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 12 3000  10600  6.605 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 14 2650 10600  11.787 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 16 2500 9750  13.253 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 16 2500  10000  15.48 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 16 2500 9800 15.05 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 16 2300 10530  16.152 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 18 2500  9000  13.893 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 18 2200 9800 12.85 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 24 2400 8800 15.7 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 24 2300 10000 15.726 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 26 2500 10550 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 26 2350 8800  6.694 电议 舞钢 容器板 15CrMoR 26 2000 9000 6.694 电议,
http://www.wgxtgt.com

耐磨板 NM400 40 2000 11225 1.126 电议 舞钢
耐磨板 NM400 40 2000 10750 2.543 电议 舞钢
耐磨板 NM400 40 2100 10755 2.584 电议 舞钢
耐磨板 NM400 40 2050 9030 3.046 电议 舞钢
耐磨板 NM500 40 2320 8780 2.713 电议 舞钢
耐磨板 NM500 45 2300 9100 2.901 电议 舞钢
耐磨板 NM500 45 1800  9100 2.865 电议 舞钢
耐磨板 NM500 45 2450 9000 4.102 电议 舞钢
耐磨板 NM500 50 2000 9000 2.091 电议 舞钢
耐磨板 NM500 14 2000  8900 2.198 电议 舞钢
耐磨板 NM400 16 2800 9150 3.533 电议 舞钢
耐磨板 NM400 20 2300 7000 2.985 电议 舞钢
耐磨板 NM400 22 2200 9000 2.642 电议 舞钢
耐磨板 NM400 30 2200 9000 3.292 电议 舞钢
耐磨板 NM400 36 1710 6000 2.713 电议 舞钢
耐磨板 NM400 36 2300 6000 3.179 电议 舞钢
耐磨板 NM400 42 2200 6050 2.355 电议 舞钢
耐磨板 NM400 50 2060 6000 3.686 电议 舞钢
耐磨板 NM400 60 2200 9700 4.898 电议 舞钢
耐磨板 NM360 70 2200 9000 10.174 电议 舞钢
耐磨板 NM360 80 2200 8850 5.299 电议 舞钢
耐磨板 NM360 12 2300 8600 4.616 电议 舞钢
耐磨板 NM360 18 2200 9000 3.165 电议 舞钢
耐磨板 NM360 22 2100 8800 6.198 电议 舞钢
耐磨板 NM360 22  2500 8500 5.055 电议 舞钢
耐磨板 NM360 24 2600 7300 5.495 电议 舞钢
耐磨板 NM360 28 2500 8800 8.195 电议 舞钢
高强钢 Q550D 30 2400 7100 6.123 电议 舞钢
高强钢 WQ590D 36 2300 10230 5.037 电议 舞钢
高强钢
03758123066 15237585818
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号