管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:SA387GR11,14Cr1MoR 12Cr2Mo1R NM360.NM400 NM5006-80mm可切割配送
CKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" <="" body="">
, class="xl66">电议 舞钢 , 体">耐磨板 NM400 40 2000 11225 1.126 电议 舞钢 耐磨板 NM400 40 2000 10750 2.543 电议 舞钢 耐磨板 , -COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class="xl66">NM400 40 2100 10755 2.584 电议 舞钢 耐磨板 NM400 40 2050 9030 3.046 电议 舞钢 耐磨板 NM500 40 2320 8780 2.713 电议 舞钢 耐磨板 NM500 45 2300 9100 2.901 电议 舞钢 耐磨板 NM500 45 1800  9100 2.865 电议 舞钢 耐磨板 NM500 45 2450 9000 4.102 电议 舞钢 耐磨板 NM500 50 2000 9000 2.091 电议 舞钢 耐磨板 NM500 14 2000  8900 2.198 电议 舞钢 耐磨板 NM400 16 2800 9150 3.533 电议 舞钢 耐磨板 NM400 20 2300 7000 2.985 电议 舞钢 耐磨板 NM400 22 2200 9000 2.642 电议 舞钢 耐磨板 NM400 30 2200 9000 3.292 电议 舞钢 耐磨板 NM400 36 1710 6000 2.713 电议 舞钢 耐磨板 NM400 36 2300 6000 3.179 电议 舞钢 耐磨板,
http://www.wgxtgt.com

<TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece
容器板 18MnMoNbR 28 2000 7500 9.92 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 30 2160 11300 18 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 32 2360 7100 21 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 35 2170 7500 17.249 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 40 2000 8000 15.436 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 45 1750 6500 17 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 46 1600 7100 19 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 48 1900 7500 20.35 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 80 2000 5800 17.936 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 70 2000 10000 19 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 65 2160 10400 18 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 90 2360 8000 24 电议 舞钢
容器板 18MnMoNbR 100 2170 6500 38 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 85 1750 5800 0.652 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 25 1820 6030 0.656 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 36 1630 8000 0.711 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 56 1970 9500 1.153 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 55 3050 10000 2.41 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 56 2800 9560 1.513 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2750 4650 1.153 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 60 1600 8600 1.579 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 70 2680 12000 1.119 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 26 1400 10500 1.365 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 28 2500 6300 2.193 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 65 3210 7850 4.344 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 46 2000 9000 2.099 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 30 2130 11500 1.878 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 10 2240 10000 6.09 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 8 3120 7000 6.125 电议 舞钢
容器板 09MnNiDR 46 1800 6800 5.896
03758123066 15237585818
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号