管材
型材
板卷
优特钢
建筑钢
不锈钢
加工服务
机械设备
供:09MnNiDR 16MnDR Q345R Q245R SA516GR70 15CRMOR 15MOG A537CL1 SA387
d>
, t" x:num="1.5069999999999999">1.507 舞钢 舞钢 NM400 , style="BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8">12*2000*8500 8200 1.601 舞钢 舞钢 NM400 12*2000*8600 8200 1.62 舞钢 舞钢 NM400 14*2000*5800 8000 1.275 舞钢 舞钢 , DER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" height="19" x:fmla="=A43">NM400 14*2500*12700 8000 3.489 舞钢 舞钢 NM400 16*2500*12000 8000 3.768 舞钢 舞钢 NM400 20*2000*8000 8000 2.512 舞钢 舞钢 NM400 20*2500*12000 8000 4.71 舞钢 舞钢 NM400 25*2000*8000 8000 3.14 舞钢 舞钢 NM400 25*2500*12000 8000 5.888 舞钢 舞钢 NM400 30*2200*9000 8000 4.663 舞钢 舞钢 NM400 30*2500*12000 8000 7.065 舞钢 舞钢 NM400 40*2000*8000 8000 5.024 舞钢 舞钢 NM400 40*2200*8000 8000 5.526 舞钢 舞钢 NM400 40*2000*8000 8000 5.024 舞钢 舞钢 NM400 50*2200*9000 8000 7.772 舞钢 舞钢 NM450 6*2400*5000 8800 0.565 舞钢 舞钢 NM450 6*2400*5100 8800 0.577 舞钢 舞钢 NM450 6*2500*5100 8800 0.601 舞钢 舞钢 NM450 6*2400*11300 8800 1.304 舞钢 舞钢 NM450 6*2500*6100 8800 0.718 舞钢 舞钢 NM450 6*2500*7500 8800 0.883 舞钢 舞钢 NM450 6*2500*7600 8800,
http://www.wgxtgt.com

<TD style="BORDER-LEFT: #ece9d8;
材质 规格 价格 数量 厂家 交货地点
Q690D 10*2200*8000 7200 1.382 舞钢 舞钢
Q690D 10*2200*8000 7200 1.382 舞钢 舞钢
Q690D 10*2200*8000 7200 1.382 舞钢 舞钢
Q690D 25*2500*10500 7350 5.029 舞钢 舞钢
Q690D 25*2500*9700 7350 4.906 舞钢 舞钢
Q690D 25*2500*9900 7350 5.127 舞钢 舞钢
Q690D 25*2500*9600 7350 5.152 舞钢 舞钢
Q690D 30*2500*11900 7350 7.183 舞钢 舞钢
Q690D 30*2500*11850 7350 7.124 舞钢 舞钢
Q690D 40*2500*9000 7400 7.536 舞钢 舞钢
Q690D 40*2500*9500 7400 7.85 舞钢 舞钢
Q690D 40*2500*9600 7400 7.772 舞钢 舞钢
Q690D 40*2500*9700 7400 7.693 舞钢 舞钢
Q690D 60*2500*11900 7600 14.248 舞钢 舞钢
Q690D 60*2500*11000 7600 13.777 舞钢 舞钢
Q690D 60*2500*11300 7600 14.012 舞钢 舞钢
Q690D 60*2500*11800 7600 13.895 舞钢 舞钢
Q690D 60*2500*9000 7600 12.6364 舞钢 舞钢
NM360 6*2000*6000 8200 0.565 舞钢 舞钢
NM360 6*1900*6000 8200 0.537 舞钢 舞钢
NM360 6*1950*6000 8200 0.551 舞钢 舞钢
NM360 6*1970*6000 8200 0.557 舞钢 舞钢
NM360 6*2000*5000 8200 0.471 舞钢 舞钢
NM360 6*2000*5200 8200 0.49 舞钢 舞钢
NM360 6*2000*5500 8200 0.518 舞钢 舞钢
NM360 6*2000*5800 8200 0.546 舞钢 舞钢
NM360 8*2000*6000 8200 0.754 舞钢 舞钢
NM360 8*2000*8000 8200 1.005 舞钢 舞钢
NM360 10*2000*8000 8000 1.265 舞钢 舞钢
NM360 10*2000*8000 7900 1.507 舞钢 舞钢
NM360 12*2000*8000 7900 3.109 舞钢 舞钢
NM360 22*2000*9000 7800 2.584 舞钢 舞钢
NM360 22*2200*6800 7800 3.14 舞钢 舞钢
NM360 25*2000*8000 7800 5.024 舞钢 舞钢
NM360 40*2000*8000 7800 6.908 舞钢 舞钢
NM360 50*2200*8000 7800 0.528 舞钢 舞钢
NM400 6*1800*6000 11000 0.509 舞钢 舞钢
NM400 8*2000*6000 8400 0.754 舞钢 舞钢
NM400 12*2000*8000 8200
03758123066 15237585818
智虹微钢V1.0  024-22520355 13504985186 微信同号