|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
| 供: SA387GR11,14Cr1MoR 12Cr2Mo1R NBM360 NM400 NM500 16MnDR Q690D等 | |
| 24" height="19">HII/P265GH | EN10028 |
| P295GH | EN10028 |
| 舞钢市鑫涛钢铁有限公司 | ||||
| 类别 | 品种 | 标准 | 厚度 | 使用范围 |
普通 碳素 结构 钢板 |
Q235A | GB/T7OO(GB/T3724) | 8mm—600mm |
用于制作各类钢的铆; 栓焊结构件 |
| SS400 | JISG3101 | |||
| A36 | ASTM | |||
| SM400A | JISG3106 | |||
| ST37-2 | DIN17100 | |||
| SA283GRA | ASTM | |||
| S235JR | EN10025 | |||
| S235JO | EN10025 | |||
| S235J2 | EN10025 | |||
优碳 钢板 |
10-50# | GB/T711/WTB | 8mm-600mm |
用于制作各类钢的铆; 栓焊结构件 |
| 20mn | GB/711/WTB | |||
| 50mn | GB/711/WTB | |||
| 1025 | ASTM | |||
| 10#特 | 舞技 | |||
低合金 高强度 钢板 |
Q345A-E | GB/T1591(GB/T3274) | 8mm-600mm |
|
| WH70B | WTB | 8mm-600mm | 制造厂房,一般建筑及各类工程机械,如矿山和各类工程施工用的钻机,电铲,电动轮翻斗车,矿用汽车,挖掘机装卸机,推土机,各类起重机,煤矿液压支架等机械设备及其他结构件。 | |
| A709GR50 | ASTM | |||
| BB41BF | 舞技 | |||
| BB503 | 舞技 | |||
| CORTENB | 舞技 | |||
| SHT60 | 舞技 | |||
| A633D | ASTM | |||
| SM520 | JISG3106 | |||
| SM570 | JISG3106 | |||
| Q550CFC | YB/T4137-2005 | |||
| STE355 | DIN17102 | |||
| STE460 | DIN17102 | |||
| 1E0650 | 舞技 | |||
| 1E1006 | 舞技 | |||
| S275JO | EN10025 | |||
| S275J2 | EN10025 | |||
| S355JO | EN10025 | |||
| S355J2 | EN10025 | |||
| S355K2 | EN10025 | |||
| S355NL | EN10025 | |||
| 合金 结构 钢板 |
50MN2V | 舞技 | 8mm-600mm | 用于制作各类合金结构件 及其零部件,如电站锅炉过热 器集箱,大口径管板结构件 |
| 15CRMO | 舞技 | |||
| 20MN2 | 舞技 | |||
| 40MN2 | 舞技 | |||
| 2OMNSI | 舞技 | |||
| 20CRMO | 舞技 | |||
| 30,35CRMO | 舞技 | |||
| 42CRMO | 舞技 | |||
| 20CR | 舞技 | |||
| 40CR | 舞技 | |||
| 10CRMOAL | 舞技 | |||
| 20CRMNMO | 舞技 | |||
| 12CRMOVNI | 舞技 | |||
| 30CRMNSIA | 舞技 | |||
| 锅炉 及压力 容器 用钢板 |
AISI4140 | WJX039-2005 | 8mm-600mm | 广泛应用于石油,化工,电站,锅炉等行业,用于制作反应器 换热器,分离器,球罐,油气罐,液化气罐,核能反应堆压力壳,锅炉气包,液化石油气瓶,水电站高压水管,水电站高压水管,水轮涡壳等设备及 构件。 |
| SA285GRC | ASME | |||
| SB410 | JISG3103 | |||
| 410B | CCS | |||
| KP42 | 舞技 | |||
| Q245R | GB713 | |||
| Q345R | GB713 | |||
| 16MNDR | GB3531 | |||
| SPV355 | JISG3115 | |||
| Q370R | GB713 | |||
| (S)A515GR60 | ASME(ASTM) | |||
| (S)A515GR70 | ASME(ASTM) | |||
| (S)A516GR60 | ASME(ASTM) | |||
| (S)A516GR70 | ASME(ASTM) | |||
| P235GH | EN10028 | |||
| 03758123066 15237585818 | ||||
| 智虹微钢V1.0 024-22520355 13504985186 微信同号 |